Mago: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (93 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Los | Los '''Magos''' son poderosos seres con un basto conocimiento en la hechicería. Su inteligencia única y característica les permite usar poderosos conjuros. Este atributo les permite lanzar el doble o incluso el triple de hechizo que el resto de las clases con un poder mágico tan devastador que excede con creces la capacidad de cualquiera. Así mismo son seres débiles al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y torpes en el uso de armas, por lo que su posicionamiento en combate será exclusivamente el uso de hechizos evitando el enfrentamiento frontal. | ||
Es aconsejable ver la página de [[Magia]]. | Es aconsejable ver la página de [[Magia]]. | ||
[[file:Mag.jpg|right]] | |||
== | ==Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]]== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo | |||
! colspan="2" | Sin Armas | |||
! colspan="2" | Armas de Proyectiles | |||
! colspan="2" | Defensas | |||
! rowspan="2" | Daño Fisico Ganado por Nivel | |||
|- | |||
! Puntería | |||
! Daño | |||
! Puntería | |||
! Daño | |||
! Puntería | |||
! Daño | |||
! Evasión | |||
! Escudo | |||
|- | |||
| 0.5 | |||
| 0.5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| - | |||
| - | |||
| 0.4 | |||
| - | |||
| 2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" | | ||
! | ! colspan="2" | Enano | ||
! colspan="2" | Humano | |||
! colspan="2" | Elfo Oscuro | |||
! colspan="2" | Elfo | |||
! colspan="2" | Gnomo | |||
|- | |- | ||
| | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | |||
| Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | |||
| Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | |||
| Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | |||
| Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | |||
| Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | |||
| Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | |||
| Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | |||
| Energía | |||
|- | |- | ||
| | ! Inicial | ||
| | | 21 | ||
| 51 | |||
| 21 | |||
| 54 | |||
| 21 | |||
| 57 | |||
| 21 | |||
| 60 | |||
| 21 | |||
| 66 | |||
| 108 | |||
|- | |- | ||
| | ! Por nivel | ||
| | | 6-9 | ||
| 47 | |||
| 5-9 | |||
| 50 | |||
| 5-8 | |||
| 53 | |||
| 5-8 | |||
| 56 | |||
| 4-8 | |||
| 61 | |||
| 8 | |||
|- | |- | ||
| | !Nivel Maximo (42 - Beta) | ||
| | | - | ||
|1978 | |||
| - | |||
|2104 | |||
| - | |||
|2230 | |||
| - | |||
|2356 | |||
| - | |||
|2567 | |||
|500 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]]== | |||
== | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| | |- | ||
! | ! | ||
! | ! Nombre | ||
! | ! Descripción | ||
! | ! Maestría Requerida | ||
! | ! Puntos Requeridos | ||
! | ! Oro Requerido | ||
|- | |||
| [[file:mvida1.png]] | |||
| Fuente de Vida (1) | |||
| Aumenta la vida máxima del personaje en 2 puntos. | |||
| Ninguna | |||
| 1 | |||
| 125,000 | |||
|- | |||
| [[file:mvida2.png]] | |||
| Fuente de Vida (2) | |||
| Aumenta la vida máxima del personaje en 4 puntos. | |||
| Fuente de Vida (1) | |||
| 2 | |||
| 250,000 | |||
|- | |||
| [[file:mvida3.png]] | |||
| Fuente de Vida (3) | |||
| Aumenta la vida máxima del personaje en 6 puntos. | |||
| Fuente de Vida (2) | |||
| 3 | |||
| 500,000 | |||
|- | |||
| [[file:mmana1.png]] | |||
| Fuente de Mana (1) | |||
| Aumenta la mana máxima del personaje en 1%. | |||
| Ninguna | |||
| 1 | |||
| 125,000 | |||
|- | |||
| [[file:mmana2.png]] | |||
| Fuente de Mana (2) | |||
| Aumenta la mana máxima del personaje en 2%. | |||
| Fuente de Mana (1) | |||
| 2 | |||
| 250,000 | |||
|- | |||
| [[file:mmana3.png]] | |||
| Fuente de Mana (3) | |||
| Aumenta la mana máxima del personaje en 3%. | |||
| Fuente de Mana (2) | |||
| 3 | |||
| 500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Núcleo de Poder (1) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Núcleo de Poder (2) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Núcleo de Poder (1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Núcleo de Poder (3) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Núcleo de Poder (2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
| | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Ninguna | ||
| | |1 | ||
| | |125,000 | ||
|- | |||
| | |||
|Destreza Avanzada (2) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Destreza Avanzada (1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Destreza Avanzada (3) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Destreza Avanzada (2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |- | ||
| | | [[file:minvi.png]] | ||
| | | Velo Sutil | ||
| | | Agrega 6 segundos a la duración del hechizo Invisibilidad. | ||
| | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1,000,000 | |||
|- | |||
| [[file:mrobo.png]] | |||
| Curación Arcana | |||
| Convierte un 15% del daño realizado con hechizos en vida para tu personaje. | |||
| Ninguna | |||
| 4 | | 4 | ||
| 1,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Ruptura Mágica | |||
|Los ataques magicos ignoran la resistencia magica del objetivo. | |||
|Ninguna | |||
|4 | |||
|1,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
| [[file:mgaleon.png]] | |||
| Aptitud Naval | |||
| Desbloquea el uso de Galeon. | |||
| Ninguna | |||
| 1 | |||
| 125,000 | |||
|- | |||
| [[file:marma.png]] | |||
| Despliegue de Armamento | |||
| Desbloquea el uso de Báculo Arcano. | |||
| Ninguna | |||
| 2 | |||
| 250,000 | |||
|- | |||
| [[file:mropa.png]] | |||
| Fortificación Impenetrable | |||
| Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | |||
| Ninguna | |||
| 2 | |||
| 250,000 | |||
|- | |||
| [[file:mcasco.png]] | |||
| Resguardo Arcano | |||
| Desbloquea el uso de Sombrero Arcano. | |||
| Ninguna | |||
| 2 | |||
| 250,000 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | </center> | ||
| | |||
==Equipamiento Inicial== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! | ! | ||
! | ! Nombre | ||
! | ! Cantidad | ||
|- | |||
| [[file:321.png]] | |||
| Ropa de Campesino | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| | |[[File:ImageADSAD.png|frameless]] | ||
|Daga (Newbie) | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[file:23002.png]] | ||
| | | Poción Roja | ||
| | | 500 | ||
| | |- | ||
| | | [[file:23001.png]] | ||
| | | Poción Azul | ||
| | | 500 | ||
|- | |||
| | | [[file:19006.png]] | ||
| Manzana Roja | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| | | [[file:19017.png]] | ||
| | | Botella de Agua | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] | ||
| | | Dardo Mágico | ||
|1 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Latest revision as of 22:14, 24 January 2026
Los Magos son poderosos seres con un basto conocimiento en la hechicería. Su inteligencia única y característica les permite usar poderosos conjuros. Este atributo les permite lanzar el doble o incluso el triple de hechizo que el resto de las clases con un poder mágico tan devastador que excede con creces la capacidad de cualquiera. Así mismo son seres débiles al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y torpes en el uso de armas, por lo que su posicionamiento en combate será exclusivamente el uso de hechizos evitando el enfrentamiento frontal. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características 
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0.4 | - | 2 |
Maestrías 
Equipamiento Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Daga (Newbie) | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Dardo Mágico | 1 |