|
|
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 31: |
Line 31: |
| | 0.4 | | | 0.4 |
| | - | | | - |
| | 1 | | | 2 |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Line 43: |
Line 43: |
| ! colspan="2" | Gnomo | | ! colspan="2" | Gnomo |
| |- | | |- |
| | Vida | | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Energía | | | Energía |
| |- | | |- |
| Line 249: |
Line 249: |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| ==Equipamiento== | | ==Equipamiento Inicial== |
| ===Inicial===
| |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| Line 282: |
Line 281: |
| | 100 | | | 100 |
| |- | | |- |
| | [[file:22031.png]] | | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] |
| | Dardo Mágico | | | Dardo Mágico |
| |
| | |1 |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Vestimentas===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:321.png]] || Ropa de Campesino || Todas
| |
| |1|| 0/0 || 50 || | |
| [[file:rcuero.png|24px]](2) Cuero<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:337.png]] || Ropa Legendaria || Todas
| |
| |5|| 0/5 || 500 ||
| |
| [[file:321.png|24px]](1) Ropa de Campesino<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](10) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](2) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 10
| |
| |-
| |
| | [[file:275.png]] || Túnica Gris || Todas
| |
| |10|| 5/10 || 1,500 ||
| |
| [[file:337.png|24px]](1) Ropa Legendaria<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
| |
| |-
| |
| | [[file:293.png]] || Túnica Rustica || Todas
| |
| |15|| 10/15 || 2,500 ||
| |
| [[file:275.png|24px]](1) Tunica Gris<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:284.png]] || Túnica Antigua || Todas
| |
| |25|| 15/20 || 3,500 ||
| |
| [[file:293.png|24px]](1) Tunica Rustica<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:341.png]] || Túnica Legendaria || Todas
| |
| |35|| 20/25 || 22,500 ||
| |
| [[file:284.png|24px]](1) Tunica Antigua<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](560) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](50) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:781.png]] || Túnica de Dragon || Todas
| |
| |50|| 25/30 || 55,000 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](600) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](150) Seda<br>
| |
| [[file:22094.png|24px]](50) Escama de Dragon<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Sombreros===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! Resistencia Mágica !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:18000.png]] || Sombrero Encantado || Mago
| |
| |15|| 0/5 || 2/8 || 1,500 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](40) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:18005.png]] || Sombrero Mágico || Mago
| |
| |35|| 5/10 || 8/12 || 17,500 ||
| |
| [[file:18000.png|24px]](1) Sombrero Encantado<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](340) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](75) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:18002.png]] || Sombrero Arcano || Mago
| |
| |50|| 10/15 || 12/18 || 27,500 ||
| |
| [[file:18005.png|24px]](1) Sombrero Magico<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](200) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](50) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |} | | |} |
|
| |
| </center> | | </center> |
| {| class="wikitable"
| |
| |[[File:Imagekhjgkh.png|frameless]]
| |
| |Sombrero de Aprendiz
| |
| |Mago
| |
| |15
| |
| |0/5
| |
| |4/8
| |
| |750
| |
| |[[File:Rcuero.png|24x24px]](40) Cuero
| |
|
| |
| [[File:22070.png|24x24px]](5) Seda
| |
|
| |
| [[File:22054.png|24x24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| |[[File:Imageññlk.png|frameless]]
| |
| |Sombrero Mágico
| |
| |Mago
| |
| |25
| |
| |7/10
| |
| |7/12
| |
| |5.000
| |
| |[[File:18000.png|24x24px]](1) Sombrero Encantado
| |
|
| |
| [[File:Rcuero.png|24x24px]](340) Cuero
| |
|
| |
| [[File:22070.png|24x24px]](75) Seda
| |
|
| |
| [[File:22054.png|24x24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| |[[File:Imagefasdf.png|frameless]]
| |
| |Sombrero Arcano
| |
| |Mago
| |
| |35
| |
| |10/15
| |
| |7/12
| |
| |27.500
| |
| |[[File:18005.png|24x24px]](1) Sombrero Magico
| |
|
| |
| [[File:Rcuero.png|24x24px]](200) Cuero
| |
|
| |
| [[File:22070.png|24x24px]](50) Seda
| |
|
| |
| [[File:22054.png|24x24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| <center></center>
| |
|
| |
| ==Báculos==
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Daño Mágico !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:16000.png]] || Báculo || Mago
| |
| |15|| 1% || 1 || 1,000 ||
| |
| [[file:leños.png|24px]](300) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:16002.png]] || Báculo Nudoso || Mago
| |
| |25|| 2% || 2 || 3,500 ||
| |
| [[file:16000.png|24px]](1) Báculo<br>
| |
| [[file:leños.png|24px]](800) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:16004.png]] || Báculo Engarzado || Mago
| |
| |35|| 4% || 3 || 17,000 ||
| |
| [[file:16002.png|24px]](1) Báculo Nudoso<br>
| |
| [[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:16057.png]] || Báculo Arcano || Mago
| |
| |50|| 7% || 3 || 50,000 ||
| |
| [[file:16004.png|24px]](1) Báculo Engarzado<br>
| |
| [[file:leñoself.png|24px]](275) Leña Elfica<br>
| |
| [[file:22092.png|24px]](1) Roca Mágica<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| * La '''Seda''' se puede comprar en el NPC "Sastre".
| |