|
|
| (13 intermediate revisions by 2 users not shown) |
| Line 4: |
Line 4: |
| [[file:Bard.jpg|right]] | | [[file:Bard.jpg|right]] |
|
| |
|
| ==Características== | | == Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] == |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Line 24: |
Line 24: |
| ! Escudo | | ! Escudo |
| |- | | |- |
| | 0 | | | 0.85 |
| | 0 | | | 0.825 |
| | 0 | | | 0 |
| | 0 | | | 0 |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| | 1 | | | 1.015 |
| | 0.325 | | | 0.8 |
| | 1 | | | 2 |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Line 44: |
Line 44: |
| ! colspan="2" | Gnomo | | ! colspan="2" | Gnomo |
| |- | | |- |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Energía | | | Energía |
| |- | | |- |
| ! Inicial | | ! Inicial |
| | 110 | | | 21 |
| | 211 | | | 47 |
| | 90 | | | 21 |
| | 224 | | | 54 |
| | 70 | | | 21 |
| | 249 | | | 57 |
| | 70 | | | 21 |
| | 249 | | | 60 |
| | 50 | | | 21 |
| | 286 | | | 66 |
| | 108 | | | 108 |
| |- | | |- |
| ! Por Nivel | | ! Por Nivel |
| | 5 | | | 7-10 |
| | 23 | | | 34 |
| | 5 | | | 6-10 |
| | 25 | | | 36 |
| | 5 | | | 6-9 |
| | 28 | | | 38 |
| | 5 | | | 6-9 |
| | 28 | | | 40 |
| | 5 | | | 5-9 |
| | 32 | | | 44 |
| | 8 | | | 8 |
| |- | | |- |
| !Nivel Maximo | | !Nivel Maximo (42 - Beta) |
| |355 | | | - |
| |1338 | | |1441 |
| |335 | | | - |
| |1449 | | |1530 |
| |315 | | | - |
| |1621 | | |1615 |
| |315 | | | - |
| |1621 | | |1700 |
| |295 | | | - |
| |1854 | | |1870 |
| |500 | | |500 |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| ==Maestrías== | | == Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]] == |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| Line 250: |
Line 250: |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| ==Equipamiento== | | ==Equipamiento Inicial== |
| ===Inicial===
| |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| Line 262: |
Line 261: |
| | Ropa de Campesino | | | Ropa de Campesino |
| | 1 | | | 1 |
| | |- |
| | |[[File:ImageADSAD.png|frameless]] |
| | |Daga (Newbie) |
| | |1 |
| |- | | |- |
| | [[file:20013.png]] | | | [[file:20013.png]] |
| Line 283: |
Line 286: |
| | 100 | | | 100 |
| |- | | |- |
| | [[file:22031.png]] | | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] |
| | Dardo Mágico | | | Dardo Mágico |
| |-
| | |1 |
| | [[file:22031.png]]
| |
| | Flecha Mágica
| |
| |-
| |
| | [[file:22031.png]]
| |
| | Proyectil Mágico
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Vestimentas===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:321.png]] || Ropa de Campesino || Todas
| |
| |1|| 0/0 || 50 || | |
| [[file:rcuero.png|24px]](2) Cuero<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:337.png]] || Ropa Legendaria || Todas
| |
| |5|| 0/5 || 500 ||
| |
| [[file:321.png|24px]](1) Ropa de Campesino<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](10) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](2) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 10
| |
| |-
| |
| | [[file:275.png]] || Túnica Gris || Todas
| |
| |10|| 5/10 || 1,500 ||
| |
| [[file:337.png|24px]](1) Ropa Legendaria<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
| |
| |-
| |
| | [[file:293.png]] || Túnica Rustica || Todas
| |
| |15|| 10/15 || 2,500 ||
| |
| [[file:275.png|24px]](1) Tunica Gris<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:284.png]] || Túnica Antigua || Todas
| |
| |25|| 15/20 || 3,500 ||
| |
| [[file:293.png|24px]](1) Tunica Rustica<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:341.png]] || Túnica Legendaria || Todas
| |
| |35|| 20/25 || 22,500 ||
| |
| [[file:284.png|24px]](1) Tunica Antigua<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](560) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](50) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:781.png]] || Túnica de Dragon || Todas
| |
| |50|| 25/30 || 55,000 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](600) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](150) Seda<br>
| |
| [[file:22094.png|24px]](50) Escama de Dragon<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Sombreros===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! Resistencia Mágica !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:18046.png]] || Sombrero Bycocket || Bardo
| |
| |15|| 5/10 || 0 || 1,500 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](40) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:18050.png]] || Sombrero Elegante || Bardo
| |
| |35|| 10/15 || 0 || 12,500 ||
| |
| [[file:18046.png|24px]](1) Sombrero Bycocket<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](240) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](50) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:18044.png]] || Sombrero Cautivador || Bardo
| |
| |50|| 15/20 || 0 || 17,500 ||
| |
| [[file:18050.png|24px]](1) Sombrero Elegante<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](100) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](25) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Laúdes===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Resistencia mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:22035.png]] || Laúd || Bardo
| |
| |15|| 1/4 || 1 || 1,000 ||
| |
| [[file:leños.png|24px]](300) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:16151.png]] || Laúd Sereno || Bardo
| |
| |25|| 4/6 || 2 || 3,500 ||
| |
| [[file:22035.png|24px]](1) Laúd<br>
| |
| [[file:leños.png|24px]](800) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:16142.png]] || Laúd Rítmico || Bardo
| |
| |35|| 6/10 || 3 || 17,000 ||
| |
| [[file:16151.png|24px]](1) Laúd Sereno<br>
| |
| [[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:16050.png]] || Laúd Encantador || Bardo
| |
| |50|| 10/15 || 3 || 50,000 ||
| |
| [[file:16142.png|24px]](1) Laúd Ritmico<br>
| |
| [[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Escudos===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre
| |
| !Nivel Minimo!! Clases !! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:20013.png]] || Escudo de Tortuga
| |
| |1|| Todas menos Mago y Druida || 0/0 || 50 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20021.png]]|| Escudo de Ullathorpe
| |
| |25|| Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20028.png]]|| Escudo de Arghal
| |
| |25|| Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20023.png]]|| Escudo de Nix
| |
| |25|| Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| |[[file:20011.png]]
| |
| |Escudo Antiguo
| |
| |25
| |
| |Todas menos Mago y Druida
| |
| |0/5
| |
| |500
| |
| |
| |
| [[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:20010.png]]|| Escudo de Hierro
| |
| |35|| Todas menos Mago y Druida || 5/10 || 7,500 ||
| |
| [[file:20011.png|24px]](1) Escudo Antiguo<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](20) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:20025.png]]|| Escudo de Plata
| |
| |50|| Todas menos Mago y Druida || 10/15 || 18,750 ||
| |
| [[file:20010.png|24px]](1) Escudo de Hierro<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](12) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |