Bardo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (31 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Los ''' | Los '''Bardos''' son capaces de desconcertar a sus oponentes con sus melodías, induciéndolos a lanzar ofensivas imprecisas y facilitando su predicción, lo que les permite esquivarlos sin dificultad. Por esta razón, son una de las clases con mayor capacidad de evasión. Sus místicos instrumentos les otorgan una gran concentración, permitiéndoles lanzar hechizos más precisos y provocar un gran daño mágico. Además, cuentan con un leve entrenamiento en combate físico, lo que les concede el uso de algunas escudos y cascos. | ||
Es aconsejable ver la página de [[Magia]]. | Es aconsejable ver la página de [[Magia]]. | ||
[[file:Bard.jpg|right]] | [[file:Bard.jpg|right]] | ||
==Características== | == Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo | ! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo | ||
! colspan="2" | Sin Armas | |||
! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ||
! colspan="2" | Defensas | ! colspan="2" | Defensas | ||
! rowspan="2" | Daño | ! rowspan="2" | Daño Físico Ganado por Nivel | ||
|- | |- | ||
! Puntería | ! Puntería | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
! Escudo | ! Escudo | ||
|- | |- | ||
| | | 0.85 | ||
| | | 0.825 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| 1.015 | |||
| 0.8 | |||
| 2 | |||
|} | |} | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
! colspan="2" | Gnomo | ! colspan="2" | Gnomo | ||
|- | |- | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Energía | | Energía | ||
|- | |- | ||
! Inicial | ! Inicial | ||
| | | 21 | ||
| | | 47 | ||
| 21 | |||
| 54 | |||
| 21 | |||
| 57 | |||
| 21 | |||
| 60 | | 60 | ||
| | | 21 | ||
| | | 66 | ||
| 108 | | 108 | ||
|- | |- | ||
! Por Nivel | ! Por Nivel | ||
| | | 7-10 | ||
| | | 34 | ||
| | | 6-10 | ||
| | | 36 | ||
| | | 6-9 | ||
| | | 38 | ||
| | | 6-9 | ||
| | | 40 | ||
| 5 | | 5-9 | ||
| | | 44 | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |||
!Nivel Maximo (42 - Beta) | |||
| - | |||
|1441 | |||
| - | |||
|1530 | |||
| - | |||
|1615 | |||
| - | |||
|1700 | |||
| - | |||
|1870 | |||
|500 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Maestrías== | == Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]] == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Descripción | ! Descripción | ||
! Maestría | ! Maestría Requerida | ||
! Puntos | ! Puntos Requeridos | ||
! Oro | ! Oro Requerido | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida1.png]] | | [[file:mvida1.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en | | Aumenta la vida maxima del personaje en 3 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 103: | Line 116: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida2.png]] | | [[file:mvida2.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida3.png]] | | [[file:mvida3.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (3) | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en | | Aumenta la vida maxima del personaje en 7 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana1.png]] | | [[file:mmana1.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 124: | Line 137: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana2.png]] | | [[file:mmana2.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 2%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 2%. | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana3.png]] | | [[file:mmana3.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (3) | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 145: | Line 158: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (3) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 166: | Line 179: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (3) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcelefue.png]] | | [[file:mcelefue.png]] | ||
| | | Sinfonia Encantada | ||
| Los hechizos Celeridad y Fuerza maximizan atributos con un solo casteo. | | Los hechizos Celeridad y Fuerza maximizan atributos con un solo casteo. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 187: | Line 200: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mredum.png]] | | [[file:mredum.png]] | ||
| | | Canto Conservador | ||
| Reduce la cantidad de mana necesaria para lanzar los hechizos Aturdir, Celeridad, Fuerza, Debilidad y Torpeza en un 50%. | | Reduce la cantidad de mana necesaria para lanzar los hechizos Aturdir, Celeridad, Fuerza, Debilidad y Torpeza en un 50%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 193: | Line 206: | ||
| 1,000,000 | | 1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |[[file:mcelefue.png]] | ||
| | |Resonancia Debilitante | ||
|Aumenta la potencia de los hechizos Debilidad y Torpeza en un | |Aumenta la potencia de los hechizos Debilidad y Torpeza en un 200%. | ||
| | | Ninguna | ||
| | | 4 | ||
| | | 1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 208: | Line 221: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
| | | Aptitud Naval | ||
| Desbloquea el uso de Galeon. | | Desbloquea el uso de Galeon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 214: | Line 227: | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:Marma.png]] | ||
| | | Despliegue de Armamento | ||
| Desbloquea el uso de Laúd | | Desbloquea el uso de Laúd Encantador. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 222: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mropa.png]] | | [[file:mropa.png]] | ||
| | | Fortificación Impenetrable | ||
| Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | | Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 229: | Line 242: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcasco.png]] | | [[file:mcasco.png]] | ||
| | | Resguardo Arcano | ||
| Desbloquea el uso de Sombrero | | Desbloquea el uso de Sombrero Cautivador. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 237: | Line 250: | ||
</center> | </center> | ||
==Equipamiento | ==Equipamiento Inicial== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Cantidad | |||
|- | |- | ||
| [[file:321.png]] | | [[file:321.png]] | ||
| Ropa de Campesino | | Ropa de Campesino | ||
| 1 | |||
|- | |||
|[[File:ImageADSAD.png|frameless]] | |||
|Daga (Newbie) | |||
|1 | |||
|- | |||
| [[file:20013.png]] | |||
| Escudo de Tortuga | |||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Poción Roja | | Poción Roja | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23001.png]] | | [[file:23001.png]] | ||
| Poción Azul | | Poción Azul | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19006.png]] | | [[file:19006.png]] | ||
| Manzana Roja | | Manzana Roja | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19017.png]] | | [[file:19017.png]] | ||
| Botella de Agua | | Botella de Agua | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] | ||
| Dardo Mágico | |||
|1 | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Latest revision as of 22:11, 24 January 2026
Los Bardos son capaces de desconcertar a sus oponentes con sus melodías, induciéndolos a lanzar ofensivas imprecisas y facilitando su predicción, lo que les permite esquivarlos sin dificultad. Por esta razón, son una de las clases con mayor capacidad de evasión. Sus místicos instrumentos les otorgan una gran concentración, permitiéndoles lanzar hechizos más precisos y provocar un gran daño mágico. Además, cuentan con un leve entrenamiento en combate físico, lo que les concede el uso de algunas escudos y cascos. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características 
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Físico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.85 | 0.825 | 0 | 0 | - | - | 1.015 | 0.8 | 2 |
Maestrías 
Equipamiento Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Daga (Newbie) | 1 | |
| Escudo de Tortuga | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Dardo Mágico | 1 |