Mago: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (20 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[file:Mag.jpg|right]] | [[file:Mag.jpg|right]] | ||
==Características== | ==Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]]== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
! Escudo | ! Escudo | ||
|- | |- | ||
| 0 | | 0.5 | ||
| 0 | | 0.5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| 0. | | 0.4 | ||
| - | | - | ||
| | | 2 | ||
|} | |} | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
! colspan="2" | Gnomo | ! colspan="2" | Gnomo | ||
|- | |- | ||
| Vida | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida [[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana [[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Energía | | Energía | ||
|- | |- | ||
! Inicial | ! Inicial | ||
| | | 21 | ||
| | | 51 | ||
| | | 21 | ||
| | | 54 | ||
| | | 21 | ||
| | | 57 | ||
| | | 21 | ||
| | | 60 | ||
| | | 21 | ||
| | | 66 | ||
| 108 | | 108 | ||
|- | |- | ||
! Por | ! Por nivel | ||
| | | 6-9 | ||
| | | 47 | ||
| | | 5-9 | ||
| | | 50 | ||
| | | 5-8 | ||
| | | 53 | ||
| | | 5-8 | ||
| | | 56 | ||
| 4 | | 4-8 | ||
| | | 61 | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
!Nivel Maximo | !Nivel Maximo (42 - Beta) | ||
| | | - | ||
| | |1978 | ||
| | | - | ||
| | |2104 | ||
| | | - | ||
| | |2230 | ||
| | | - | ||
| | |2356 | ||
| | | - | ||
| | |2567 | ||
|500 | |500 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Maestrías== | ==Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]]== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida1.png]] | | [[file:mvida1.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| Aumenta la vida | | Aumenta la vida máxima del personaje en 2 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida2.png]] | | [[file:mvida2.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| Aumenta la vida | | Aumenta la vida máxima del personaje en 4 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida3.png]] | | [[file:mvida3.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (3) | ||
| Aumenta la vida | | Aumenta la vida máxima del personaje en 6 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana1.png]] | | [[file:mmana1.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| Aumenta la mana | | Aumenta la mana máxima del personaje en 1%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana2.png]] | | [[file:mmana2.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| Aumenta la mana | | Aumenta la mana máxima del personaje en 2%. | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana3.png]] | | [[file:mmana3.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (3) | ||
| Aumenta la mana | | Aumenta la mana máxima del personaje en 3%. | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (3) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (3) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:minvi.png]] | | [[file:minvi.png]] | ||
| | | Velo Sutil | ||
| Agrega 6 segundos a la duración del hechizo Invisibilidad. | | Agrega 6 segundos a la duración del hechizo Invisibilidad. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mrobo.png]] | | [[file:mrobo.png]] | ||
| | | Curación Arcana | ||
| Convierte un 15% del daño realizado con hechizos en vida para tu personaje. | | Convierte un 15% del daño realizado con hechizos en vida para tu personaje. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Ruptura Mágica | ||
|Los ataques magicos ignoran la resistencia magica del objetivo. | |Los ataques magicos ignoran la resistencia magica del objetivo. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
| | | Aptitud Naval | ||
| Desbloquea el uso de Galeon. | | Desbloquea el uso de Galeon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| | | Despliegue de Armamento | ||
| Desbloquea el uso de Báculo Arcano. | | Desbloquea el uso de Báculo Arcano. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mropa.png]] | | [[file:mropa.png]] | ||
| | | Fortificación Impenetrable | ||
| Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | | Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcasco.png]] | | [[file:mcasco.png]] | ||
| | | Resguardo Arcano | ||
| Desbloquea el uso de Sombrero Arcano. | | Desbloquea el uso de Sombrero Arcano. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 249: | Line 249: | ||
</center> | </center> | ||
==Equipamiento | ==Equipamiento Inicial== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Cantidad | |||
|- | |- | ||
| [[file:321.png]] | | [[file:321.png]] | ||
| Ropa de Campesino | | Ropa de Campesino | ||
| 1 | |||
|- | |||
|[[File:ImageADSAD.png|frameless]] | |||
|Daga (Newbie) | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Poción Roja | | Poción Roja | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23001.png]] | | [[file:23001.png]] | ||
| Poción Azul | | Poción Azul | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19006.png]] | | [[file:19006.png]] | ||
| Manzana Roja | | Manzana Roja | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19017.png]] | | [[file:19017.png]] | ||
| Botella de Agua | | Botella de Agua | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] | ||
| Dardo Mágico | | Dardo Mágico | ||
| | |1 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Latest revision as of 22:14, 24 January 2026
Los Magos son poderosos seres con un basto conocimiento en la hechicería. Su inteligencia única y característica les permite usar poderosos conjuros. Este atributo les permite lanzar el doble o incluso el triple de hechizo que el resto de las clases con un poder mágico tan devastador que excede con creces la capacidad de cualquiera. Así mismo son seres débiles al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y torpes en el uso de armas, por lo que su posicionamiento en combate será exclusivamente el uso de hechizos evitando el enfrentamiento frontal. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características 
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0.4 | - | 2 |
Maestrías 
Equipamiento Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Daga (Newbie) | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Dardo Mágico | 1 |