Criaturas: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Tag: Manual revert
 
(190 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
El mundo está repleto de '''criaturas''' que no dudarán en atacarte. Al derrotar una, además de obtener experiencia, podremos obtener otras recompensas como oro u objetos.
<center>Desde esta página tendrás acceso a todas las criaturas (hostiles y no-hostiles) que habitan estas tierras.
La probabilidad de conseguir una de estas recompensas es independiente entre sí: esto quiere decir que podés recibir la primera recompensa, también la segunda, y así sucesivamente; o no recibir la primera recompensa, pero sí la segunda, la tercera, etc. Todo dependerá de tu suerte.


==Criaturas por zona==
===Bosque===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
! [[Comunes]]
! [[Jefes]]
! [[Mini-jefes]]
|-
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
! [[Pretorianos]]
|-
! [[No-hostiles]]
| || Gallo Salvaje || 15    || 10      || 170-100-1  || 1/1          || 0  || 5            || 5 
|-
| || Cerdo Salvaje || 35    || 15      || 158-100-1  || 1/2          || 0  || 15            || 10
|-
| || Vaca Salvaje  || 65    || 25      || 168-100-1  || 2/5          || 2  || 15            || 25
|-
| || Jabalí Salvaje || 515  || 340    || 160-100-1  || 59/79        || 0  || 70            || 130
|}
 
===Bosque Profundo===
{| class="wikitable"
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
|-
| || Duende        || 210  || 245    || 194-100-1  || 8/32        || 0  || 60            || 80
|-
| || Lobo          || 75  || 100    || 161-100-1  || 2/10          || 8  || 25            || 80       
|-
| || Huevos de Tortuga  || 30  || 15      ||          ||              || 10  || 10         
|-
| || Tortuga Gigante || 550  || 500    || 13-100-1    || 25/40        || 0  || 25            || 60       
|-
| || Huevo de Kappa  || 100  || 40      ||          ||              || 25  || 20            ||
|-
| || Kappa          || 800  || 1160    || 105-100-1  || 50/70        || 15  || 50            || 120   
|-
| || Tigre Salvaje  || 800  || 600    || 167-100-1  || 45/45        || 0  || 45            || 700 
|-
| || Osezno        || 400  || 550    || 165-100-1  || 44/64        || 0  || 60            || 230       
|-
| || Oso Pardo      || 600  || 850    || 166-100-1  || 51/81        || 0  || 65            || 250 
|-
| || Gorila Salvaje  || 1300 || 1380    || 169-100-1  || 72/97        || 10  || 70            || 140
|}
 
===Bosque Oscuro===
{| class="wikitable"
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
|-
| || Murciélago      || 15  || 10      || 2-100-1    || 1/4          || 0  || 10            || 30   
|-
| || Cuervo Salvaje  || 50  || 41      ||            || 1/6          || 2  || 25            || 20     
|-
| || Licantropo Blanco|| 1500 || 2000    || 218-100-1  || 75/110        || 30  || 50            || 150     
|-
| || Bandido        || 200  || 266    ||            || 15/30        || 0  || 50            || 70   
|-
| || Asesino        || 850  || 1500    || 44-100-1  || 15/135        || 0  || 150          || 150 
|-
| || Tarántula      || 1000 || 1450    || 81-100-1  || 55/80        || 0  || 70            || 120
|-
| || Hada del Bosque || 278  || 417    || 50-100-1  || 15/23        || 5  || 150          || 150
|-
| || Hada Oscura    || 3000 || 5300    || 48-100-1  || 75/126        || 21  || 150          || 140
|}
 
===Bosque Élfico===
{| class="wikitable"
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
|-
| || Unicornio      || 1350 || 1900    || 38-100-1  || 60/115        || 5  || 70            || 135 
|-
| || Elfo Guardián  || 1500 || 2300    || 116-100-1  || 64/101        || 15  || 100          || 135 
|-
| || Árbol Capturador de Almas || 2500 || 3100    || 141-100-1  || 95/105        || 15  || 60            || 150
|}
 
===Catacumbas===
{| class="wikitable"
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
|-
| || Araña Gigante  || 1000 || 1450    || 72-100-1  || 75/90        || 0  || 70            || 130 
|}
 
===Cementerio===
{| class="wikitable"
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
|-
| || Esqueleto      || 50  || 47      || 109-100-1  || 1/8          || 10  || 30            || 30
|-
| || Esqueleto Guerrero || 150  || 155    || 110-100-1  || 8/18          || 19  || 50            || 60
|-
| || Zombie          || 250  || 175    || 149-100-1  || 4/12          || 20  || 20            || 100   
|-
| || Lord Zombie      || 350  || 355    || 150-100-1  || 10/25        || 34  || 35            || 150     
|-
| || Nigromante      || 4150 || 5500    || 151-100-1  || 100/115      || 30  || 210          || 150 
|}
|}
</center>

Latest revision as of 16:23, 14 December 2023

Desde esta página tendrás acceso a todas las criaturas (hostiles y no-hostiles) que habitan estas tierras.
Comunes Jefes Mini-jefes
Pretorianos No-hostiles