Criaturas: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Tag: Manual revert
 
(193 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
El mundo está repleto de '''criaturas''' que no dudarán en atacarte. Al derrotar una, además de obtener experiencia, podremos obtener otras recompensas como oro u objetos.
<center>Desde esta página tendrás acceso a todas las criaturas (hostiles y no-hostiles) que habitan estas tierras.
La probabilidad de conseguir una de estas recompensas es independiente entre sí: esto quiere decir que podés recibir la primera recompensa, también la segunda, y así sucesivamente; o no recibir la primera recompensa, pero sí la segunda, la tercera, etc. Todo dependerá de tu suerte.


==Criaturas por zona==
===Bosque===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
! [[Comunes]]
! [[Jefes]]
! [[Mini-jefes]]
|-
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
! [[Pretorianos]]
|-
! [[No-hostiles]]
| || Gallo Salvaje || 15    || 10      || 170-100-1  || 1/1          || 0  || 5            || 5 
|-
| || Cerdo Salvaje || 35    || 15      || 158-100-1  || 1/2          || 0  || 15            || 10
|-
| || Vaca Salvaje  || 65    || 25      || 168-100-1  || 2/5          || 2  || 15            || 25
|-
| || Jabalí Salvaje || 515  || 340    || 160-100-1  || 59/79        || 0  || 70            || 130
|}
 
===Bosque Profundo===
{| class="wikitable"
|-
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería
|-
| || Duende        || 210  || 245    || 194-100-1  || 8/32        || 0  || 60            || 80
|-
| || Lobo          || 75  || 100    || 161-100-1  || 2/10          || 8  || 25            || 80       
|-
| || Huevos de Tortuga  || 30  || 15      ||          ||              || 10  || 10         
|-
| || Tortuga Gigante || 550  || 500    || 13-100-1    || 25/40        || 0  || 25            || 60       
|-
| || Huevo de Kappa  || 100  || 40      ||          ||              || 25  || 20            ||
|-
| || Kappa          || 800  || 1160    || 105-100-1  || 50/70        || 15  || 50            || 120   
|-
| || Tigre Salvaje  || 800  || 600    || 167-100-1  || 45/45        || 0  || 45            || 700 
|-
| || Osezno        || 400  || 550    || 165-100-1  || 44/64        || 0  || 60            || 230       
|-
| || Oso Pardo      || 600  || 850    || 166-100-1  || 51/81        || 0  || 65            || 250 
|-
| || Gorila Salvaje  || 1300 || 1380    || 169-100-1  || 72/97        || 10  || 70            || 140
|}
|}
</center>

Latest revision as of 16:23, 14 December 2023

Desde esta página tendrás acceso a todas las criaturas (hostiles y no-hostiles) que habitan estas tierras.
Comunes Jefes Mini-jefes
Pretorianos No-hostiles