Cofres: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Cofres) |
|||
| (15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
<center></center> | <center></center> | ||
= | = Lista de cofres [[File:Imageewr.png|frameless]] = | ||
La lista de Cofres está ordenada de menor a mayor valor. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Objetos que | !Objetos que contiene (% de probabilidad de obtención) | ||
!Obtención | |||
|- | |- | ||
|[[File:Imageco.png|frameless]] | |[[File:Imageco.png|frameless]] | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Daga + | !Daga (10%) | ||
!Hacha | !Daga + 1 (5%) | ||
! | !Espada Larga (10%) | ||
!Arco | !Hacha Orca (5%) | ||
!Rosario | !Arco (10%) | ||
! | !Arco Reforzado (5%) | ||
|- | |||
|[[File:16039.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:16039.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:16036.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16037.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16062.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16007.png]]Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Flecha +1 (5%) | |||
!Ropa de Campesino (E/G) (10%) | |||
!Ropa de Campesino (10%) | |||
!Vesitdo Azul (5%) | |||
!Túnica Roja (5%) | |||
!Vestimenta Antigua (7%) | |||
|- | |||
|[[File:16068.png]] Cantidad: 50 | |||
|[[File:Imagegaasdasdg.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:321.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagegaga.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagegag.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagega.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Túnica de Gala Roja (E/G) (5%) | |||
!Escudo de Tortuga (10%) | |||
!Casco de Hierro (5%) | |||
!Casco de Lobo (5%) | |||
!Sombrero Bycocket (5%) | |||
!Capucha (5%) | |||
|- | |||
|[[File:Imagesadad.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:20013.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:18021.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:18010.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:18046.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:18017.png]]Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Sombrero de Aprendiz (5%) | |||
!Anillo de Protección Mágica (5%) | |||
!Rosario (5%) | |||
!Laúd (5%) | |||
!Flauta (5%) | |||
!Vara de Fresno (5%) | |||
|- | |||
|[[File:Imagekhjgkh.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagelñkñlñ.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16152.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:22035.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagesadsda.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16000.png]]Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Antídoto Mágico (5%) | |||
!Curar Heridas Leves (5%) | |||
!Celeridad (1%) | |||
!Fuerza (1%) | |||
!Flecha Mágica (5%) | |||
!Proyectil Mágico (1%) | |||
|- | |||
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Poción Violeta (5%) | |||
!Poción Roja (15%) | |||
!Poción Azul (15%) | |||
!Poción Amarilla (10%) | |||
!Poción Verde (10%) | |||
!Manzana Roja (20%) | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:23004.png]]Cantidad: 5 | ||
|[[File: | |[[File:23002.png]]Cantidad: 20 | ||
|[[File: | |[[File:23001.png]]Cantidad: 20 | ||
|[[File: | |[[File:23000.png]]Cantidad: 5 | ||
|[[File: | |[[File:23003.png]]Cantidad: 5 | ||
|[[File: | |[[File:19006.png]]Cantidad: 20 | ||
|- | |- | ||
! | !Pollo (5%) | ||
! | !Botella de Agua (20%) | ||
! | !Vino (5%) | ||
! | !- | ||
! | !- | ||
! | !- | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:19012.png]] Cantidad: 5 | ||
|[[File: | |[[File:19017.png]]Cantidad: 20 | ||
|[[File: | |[[File:19016.png]]Cantidad: 5 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|} | |} | ||
|[[Criaturas hostiles|Criaturas Hostiles]] | |||
|} | |} | ||
| |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Objetos que | !Objetos que contiene (% de probabilidad de obtención) | ||
!Obtención | |||
|- | |- | ||
|[[File:Imagesaasfdera.png|frameless]] | |[[File:Imagesaasfdera.png|frameless]] | ||
| Line 51: | Line 126: | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Daga +2 (10%) | ||
! | !Daga +3 (1%) | ||
! | !Hacha Bárbara (5%) | ||
! | !Cimitarra (2%) | ||
! | !Espada Vikinga (15%) | ||
! | !Mandoble (10%) | ||
|- | |||
|[[File:16053.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16054.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16046.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imageasdad.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16040.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16099.png]] Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Alabarda (2%) | |||
!Arco Compuesto (10%) | |||
!Arco Compuesto Reforzado (4%) | |||
!Flecha +2 (7%) | |||
!Túnica Rústica (10%) | |||
!Manto de Noble (5%) | |||
|- | |||
|[[File:16043.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16063.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16008.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16067.png]] Cantidad: 100 | |||
|[[File:293.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagehbgd.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Manto de Noble (E/G) (5%) | |||
!Alifafe de Pirata (E/G) (5%) | |||
!Cota de Mallas (7%) | |||
!Vestimenta de Mallas (7%) | |||
!Rodela (10%) | |||
!Escudo Antiguo (10%) | |||
|- | |||
|[[File:Imageasdsasdfa.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagegasvas.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:285.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imageagsdg.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagelkjkljh.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:20011.png]]Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Escudo de Roble (5%) | |||
!Escudo de Hierro (5%) | |||
!Casco de Hierro Completo (5%) | |||
!Casco de Oso (5%) | |||
!Capucha de Cazador (5%) | |||
!Sombrero Elegante (5%) | |||
|- | |||
|[[File:Imagedadsdsda.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:20010.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:18020.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:18011.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:18048.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagegfdggf.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Sombrero Mágico (5%) | |||
!Anillo de Defensa Mágica (5%) | |||
!Rosario Divino (5%) | |||
!Laúd Sereno (5%) | |||
!Flauta Tallada (5%) | |||
!Báculo Nudoso (5%) | |||
|- | |||
|[[File:Imageññlk.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Gfhhgfg.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16153.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagesdasad.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagedsasda.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16002.png]]Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Devolver Movilidad (1%) | |||
!Curar Heridas Graves (2%) | |||
!Tormenta de Fuego (2%) | |||
!Invocación de Ultratumba (1%) | |||
!Poción Roja (20%) | |||
!Poción Azul (20%) | |||
|- | |- | ||
| | |[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:23002.png]]Cantidad: 100 | ||
| | |[[File:23001.png]]Cantidad: 100 | ||
|- | |- | ||
! | !Poción Amarilla (10%) | ||
! | !Poción Verde (10%) | ||
! | !Pollo (20%) | ||
! | !Jugo de Frutas (20%) | ||
! | !- | ||
! | !- | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:23000.png]]Cantidad: 15 | ||
| | |[[File:23003.png]]Cantidad: 15 | ||
| | |[[File:19012.png]] Cantidad: 10 | ||
| | |[[File:19020.png]]Cantidad: 10 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|} | |} | ||
|[[Criaturas hostiles|Criaturas Hostiles]] | |||
|} | |} | ||
| |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!Nombre | !Nombre | ||
! | !Objetos que contiene (% de probabilidad de obtención) | ||
!Obtención | |||
|- | |- | ||
|[[File:Imagedwqe4ed.png|frameless]] | |[[File:Imagedwqe4ed.png|frameless]] | ||
| Line 89: | Line 237: | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Daga +4 (1%) | ||
! | !Hacha de Guerra Dos Filos (2%) | ||
! | !Espada de Plata (1%) | ||
! | !Katana (2%) | ||
! | !Naginata (1%) | ||
! | !Arco de Cazador (2%) | ||
|- | |||
|[[File:16089.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16045.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:16055.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16041.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:16116.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imageasdade2q.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Flecha +2 (7%) | |||
!Flecha Incendiaria (5%) | |||
!Túnica de Druida (15%) | |||
!Túnica Legendaria (2%) | |||
!Armadura de las sombras (2%) | |||
!Armadura de Placas (10%) | |||
|- | |||
|[[File:16067.png]] Cantidad: 200 | |||
|[[File:16066.png]] Cantidad: 100 | |||
|[[File:284.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:341.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:283.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:274.png]]Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Armadura Bruñida (E/G) (10%) | |||
!Armadura de Placas Reforzada (2%) | |||
!Escudo de Roble (10%) | |||
!Escudo de Hierro (10%) | |||
!Escudo de Plata (2%) | |||
!Casco de Hierro Completo (10%) | |||
|- | |||
|[[File:Imagegsadfas.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:82.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagedadsdsda.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:20010.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:20025.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:18020.png]]Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Casco de Plata (1%) | |||
!Casco de Oso (10%) | |||
!Casco de Tigre (1%) | |||
!Capucha (10%) | |||
!Capucha de Cazador (5%) | |||
!Sombrero Elegante (10%) | |||
|- | |||
|[[File:18022.png]] Cantidad: 1 | |||
|[[File:18011.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:18012.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:18017.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:18048.png]]Cantidad: 1 | |||
|[[File:Imagegfdggf.png|frameless]] Cantidad: 1 | |||
|- | |||
!Sombrero Cautivador (2%) | |||
!Sombrero Mágico (10%) | |||
!Sombrero de Mago (2%) | |||
!Anillo de Resistencia Mágica (5%) | |||
!Anillo de Disolución Mágica (1%) | |||
!Rosario Sagrado (5%) | |||
|- | |- | ||
| | |[[File:18044.png]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imageññlk.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagefasdf.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagegghgggg.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagefghdgs.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:16154.png]]Cantidad: 1 | ||
|- | |- | ||
! | !Rosario Celestial (1%) | ||
! | !Laúd Rítmico (5%) | ||
! | !Laúd Encantador (1%) | ||
! | !Flauta Silvestre (5%) | ||
! | !Flauta Feral (1%) | ||
! | !Báculo Engarzado (5%) | ||
|- | |- | ||
| | |[[File:16145.png]]Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagehgfg.png|frameless]]Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imagedssdaa.png|frameless]]Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imageddsadsa.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:Imageghfgh.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
| | |[[File:16004.png]] Cantidad: 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Vara de Mago (1%) | |||
!Inmovilizar (5%) | |||
!Tormenta de Fuego (5%) | |||
!Elemental de Viento (1%) | |||
! | !Poción Roja (25%) | ||
! | !Poción Azul (25%) | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:16057.png]] Cantidad: 1 | ||
|[[File: | |[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
|[[File: | |[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
|[[File: | |[[File:Imageasdsasdsa.png|frameless]] Cantidad: 1 | ||
|[[File: | |[[File:23002.png]]Cantidad: 300 | ||
|[[File: | |[[File:23001.png]]Cantidad: 300 | ||
|- | |- | ||
! | !Poción Amarilla (20%) | ||
! | !Poción Verde (20%) | ||
! | !Chuleta (20%) | ||
! | !Vino (20%) | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:23000.png]]Cantidad: 75 | ||
|[[File: | |[[File:23003.png]]Cantidad: 75 | ||
|[[File: | |[[File:19013.png]] Cantidad: 30 | ||
|[[File: | |[[File:19016.png]]Cantidad: 30 | ||
| - | |||
| | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
|[[Criaturas hostiles|Criaturas Hostiles]] | |||
|} | |} | ||
| | ||
| Line 166: | Line 357: | ||
! | ! | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Objetos que puede contener | !Objetos que puede contener (% de probabilidad) | ||
!Obtención | !Obtención | ||
|- | |- | ||
| Line 208: | Line 399: | ||
! | ! | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Objetos que puede contener | !Objetos que puede contener (% de probabilidad) | ||
!Obtención | !Obtención | ||
|- | |- | ||
| Line 250: | Line 441: | ||
! | ! | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Objetos que puede contener | !Objetos que puede contener (% de probabilidad) | ||
!Obtención | !Obtención | ||
|- | |- | ||
Latest revision as of 00:53, 29 January 2026
En estas tierras, criaturas salvajes y los extensos mares albergan riquezas escondidas. Bestias cargan consigo cofres llenos de tesoros y las aguas resguardan antiguos botines sumergidos. Ya sea enfrentándose grandes criaturas o explorando las profundidades acuáticas, los intrépidos aventureros descubren en cada encuentro la posibilidad de desenterrar valiosos secretos que yacen en las entrañas de las criaturas y en los oscuros fondos marinos.
Lista de cofres 
La lista de Cofres está ordenada de menor a mayor valor.
| Nombre | Objetos que contiene (% de probabilidad de obtención) | Obtención | |
|---|---|---|---|
| Cofre | Criaturas Hostiles |
| Nombre | Objetos que contiene (% de probabilidad de obtención) | Obtención | |
|---|---|---|---|
| Cofre Sellado | Criaturas Hostiles |
| Nombre | Objetos que contiene (% de probabilidad de obtención) | Obtención | |
|---|---|---|---|
| Cofre Mithril | Criaturas Hostiles |
Alijos
| Nombre | Objetos que puede contener (% de probabilidad) | Obtención | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijo de Gouladonar |
|
| Nombre | Objetos que puede contener (% de probabilidad) | Obtención | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijo de Ceto |
|
| Nombre | Objetos que puede contener | Obtención | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijo de Menourie |
|