Hechizos: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
(Actualizada la descripción; drop; tiempo de enfriamiento; y coste de mana de algunos hechizos conforme a lo publicado en los changelogs hasta el día de la fecha.)
m (Corregido el nombre de Invocación de Ultratumba. Corregido su coste de maná.)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 26: Line 26:
| [[file:22031.png]] || Curar Heridas Graves || EN CORP SANCTIS || 0 || 20 || 30/35 ||40 || 10% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]25,000
| [[file:22031.png]] || Curar Heridas Graves || EN CORP SANCTIS || 0 || 20 || 30/35 ||40 || 10% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]25,000
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Invisibilidad || || 0 || 25 || - ||50 || 25% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]50,000
| [[file:22031.png]] || Invisibilidad || || 0 || 25 || - ||50 || 15% + 150|| 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]50,000
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Resucitar || AHIL KNÄ XÄR || 1 || 25 || - ||50 || 50% || 12,000ms || [[File:Oro.png|24px]]50,000
| [[file:22031.png]] || Resucitar || AHIL KNÄ XÄR || 1 || 25 || - ||50 || 15% + 300|| 12,000ms || [[File:Oro.png|24px]]50,000
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Paralizar || HOAX VORP || 1 || 35 || - ||70 || 300 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]45,000
| [[file:22031.png]] || Paralizar || HOAX VORP || 1 || 35 || - ||70 || 300 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]45,000
Line 68: Line 68:
| [[file:22031.png]] || Proyectil Mágico || VAX IN TAR  || 0 || 10 || 30/45 ||20 || 50 || 1400ms || Hechizo inicial<br> de clases mágicas / [[File:Oro.png|24px]]1,000
| [[file:22031.png]] || Proyectil Mágico || VAX IN TAR  || 0 || 10 || 30/45 ||20 || 50 || 1400ms || Hechizo inicial<br> de clases mágicas / [[File:Oro.png|24px]]1,000
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 45/60 ||30 || 250 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]10,000
| [[file:22031.png]] || Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 45/70 ||30 || 150 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]10,000
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 60/85 ||50 || 450 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]100,000
| [[file:22031.png]] || Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 70/85 ||50 || 450 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]100,000
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 2 || 35 || 85/100 ||70 || 1000 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]1,000,000
| [[file:22031.png]] || Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 2 || 35 || 85/100 ||70 || 1000 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]1,000,000
Line 86: Line 86:
| [[file:22031.png]] || Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 15 ||30 || 100% || 1400ms || Hechizo inicial de [[Druida]]
| [[file:22031.png]] || Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 15 ||30 || 100% || 1400ms || Hechizo inicial de [[Druida]]
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Esqueleto Guerrero || Cörpse Dûm Ex || 1 || 15 ||30 || 500 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]15,000
| [[file:22031.png]] || Invocación de Ultratumba || Cörpse Dûm Ex || 1 || 15 ||30 || 50% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]15,000
|-
|-
| [[file:22031.png]] || Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 25 ||50 || 800 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]125,000
| [[file:22031.png]] || Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 25 ||50 || 800 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]125,000

Latest revision as of 15:25, 13 March 2024

Ver Magia

De Utilidad

Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Potencia Skills Maná Cooldown Obtención
Antídoto Mágico NIHIL VED 0 1 - 0 20% 5,000ms 5,000
Curar Heridas Leves CORP SANC 0 1 12/20 0 10% 1400ms 2,500
Celeridad YUP A'INC 0 15 4 30 10% 1400ms 25,000
Fuerza Ar A'kron 0 15 4 30 10% 1400ms 25,000
Debilidad ASYNC Ar A'kron 1 15 4 30 15% 2800ms 25,000
Torpeza ASYNC YUP A'INC 1 15 4 30 15% 2800ms 25,000
Devolver Movilidad AN HOAX VORP 0 15 - 30 15% + 75 1400ms 7,500
Inmovilizar Är Prop s'uo 0 15 - 30 300 1400ms 15,000
Curar Heridas Graves EN CORP SANCTIS 0 20 30/35 40 10% 1400ms 25,000
Invisibilidad 0 25 - 50 15% + 150 1400ms 50,000
Resucitar AHIL KNÄ XÄR 1 25 - 50 15% + 300 12,000ms 50,000
Paralizar HOAX VORP 1 35 - 70 300 1400ms 45,000
Desaturdir AN ASYNC GAM ALÛ 1 35 - 70 25% 1400ms 50,000
Aturdir ASYNC GAM ALÛ 3 35 - 70 750 15,000ms 100,000

De Daño

Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Daño Skills Maná Cooldown Obtención
Dardo Mágico OHL VOR PEK 0 1 1/15 0 10 1400ms Hechizo inicial
de clases mágicas
Flecha Mágica VAX PER 0 5 15/30 10 25 1400ms Hechizo inicial
de clases mágicas
Proyectil Mágico VAX IN TAR 0 10 30/45 20 50 1400ms Hechizo inicial
de clases mágicas / 1,000
Tormenta de Fuego EN VAX ON TAR 0 15 45/70 30 150 1400ms 10,000
Descarga Eléctrica T'HY KOOOL 0 25 70/85 50 450 1400ms 100,000
Apocalipsis Rahma Nañarak O'al 2 35 85/100 70 1000 1400ms 1,000,000

De Invocación

Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Skills Maná Cooldown Obtención
Invocar Mascota Tsälo Kai'Tor 1 15 30 50% 1400ms Hechizo inicial de Druida
Resucitar Mascota Druxn âr Lärh 1 15 30 100% 1400ms Hechizo inicial de Druida
Invocación de Ultratumba Cörpse Dûm Ex 1 15 30 50% 1400ms 15,000
Elemental de Viento Ar Mantra'rax 2 25 50 800 1400ms 125,000
Elemental de Agua Wata Mantra'rax 3 35 70 1000 1400ms Drop (5%) de Elemental de Agua Anciano
Elemental de Fuego Fir Yur'rax 3 40 80 1000 75,000ms Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano
Elemental de Tierra Mu Mantra'rax 3 45 90 1000 75,000ms Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano

Las invocaciones, las cuales solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clérigo permanecen activas durante 1 minuto y 15 segundos.