Newbies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Cascos) |
|||
| Line 241: | Line 241: | ||
| Poción Amarilla | | Poción Amarilla | ||
| Aumenta de forma temporal el atributo Agilidad en 4 puntos. | | Aumenta de forma temporal el atributo Agilidad en 4 puntos. | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
| [[file:23003.png]] | | [[file:23003.png]] | ||
| Poción Verde | | Poción Verde | ||
| Aumenta de forma temporal el atributo Fuerza en 4 puntos. | | Aumenta de forma temporal el atributo Fuerza en 4 puntos. | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
| [[file:19006.png]] | | [[file:19006.png]] | ||
Revision as of 00:47, 2 December 2023
Estos ítems pertenecen a los personajes en estado Newbie. No se caen al morir y no son vendibles. Una vez que el personaje abandone este estado, estos ítems desaparecerán.
Armas
Objetos mágicos
| Nombre | Clases | Resistencia Magica | Daño Magico | Poder Magico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | Clerigo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Laud | Bardo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Flauta | Druida | - | 1% | 1 | 250 | |
| Baculo | Mago | - | 1% | 1 | 250 |
Vestimentas
| Nombre | Clases | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Ropa de Campesino | Todas | 0/0 | - | |
| Tunica Gris | Todas | 5/10 | 375 | |
| Armadura de Cuero | Todas menos Mago / Druida / Bardo | 10/20 | 750 |
Cascos
Escudos
| Nombre | Clases | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | Todas menos Mago y Druida | 0/0 | - |