Newbies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Cascos) |
|||
| Line 161: | Line 161: | ||
! Clases | ! Clases | ||
! Defensa | ! Defensa | ||
!Resistencia '''Mágica''' | ! Resistencia '''Mágica''' | ||
! Valor | ! Valor | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18021.png]] | ||
| Casco de Hierro | | Casco de Hierro | ||
| Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
| 625 | | 625 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18017.png]] | ||
|Capucha | |Capucha | ||
|Ladrón | |Ladrón | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
|625 | |625 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18046.png]] | ||
|Sombrero Bycocket | |Sombrero Bycocket | ||
|Bardo | |Bardo | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
| 375 | | 375 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18000.png]] | ||
|Sombrero Encantado | |Sombrero Encantado | ||
|Mago | |Mago | ||
Revision as of 23:11, 29 November 2023
Estos ítems pertenecen a los personajes en estado Newbie. No se caen al morir y no son vendibles. Una vez que el personaje abandone este estado, estos ítems desaparecerán.
Armas
Objetos mágicos
| Nombre | Clases | Resistencia Magica | Daño Magico | Poder Magico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | Clerigo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Laud | Bardo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Flauta | Druida | - | 1% | 1 | 250 | |
| Baculo | Mago | - | 1% | 1 | 250 |
Vestimentas
| Nombre | Clases | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Ropa de Campesino | Todas | 0/0 | - | |
| Tunica Gris | Todas | 5/10 | 375 | |
| Armadura de Cuero | Todas menos Mago / Druida / Bardo | 10/20 | 750 |
Cascos
Escudos
| Nombre | Clases | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | Todas menos Mago y Druida | 0/0 | - |