Otros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 136: | Line 136: | ||
===Tala=== | ===Tala=== | ||
===Minería=== | ===Minería=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! Nombre | |||
! Valor | |||
|- | |||
| | |||
| Mineral de Hierro | |||
| 30 | |||
|- | |||
| | |||
| Mineral de Plata | |||
| 30 | |||
|- | |||
| | |||
| Mineral de Oro | |||
| 30 | |||
|- | |||
| | |||
| Lingote de Hierro | |||
| 200 | |||
|- | |||
| | |||
| Lingote de Plata | |||
| 600 | |||
|- | |||
| | |||
| Lingote de Oro | |||
| 1,500 | |||
|} | |||
===Pesca=== | ===Pesca=== | ||
Revision as of 15:20, 23 November 2023
Consumibles
Pociones
| Nombre | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|
| Poción Roja | 30 | ||
| Poción Azul | Mana * 0.04 + Lvl/2 + 40/Lvl | ||
| Poción Violeta | |||
| Poción Amarilla | 3 a 5 | ||
| Poción Verde | 3 a 5 | ||
| Poción Negra |
Víveres
| Nombre | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|
| Botella de Agua | |||
| Cerveza | |||
| Jugo de Frutas | |||
| Vino | |||
| Odre | |||
| Manzana Roja | |||
| Rábano | |||
| Banana | |||
| Sandía | |||
| Frutas del Bosque | |||
| Pan de Maíz | |||
| Pan de Trigo | |||
| Queso de Cabra | |||
| Pastel | |||
| Porción de Tarta | |||
| Pollo | |||
| Chuleta |
Recursos
Tala
Minería
| Nombre | Valor | |
|---|---|---|
| Mineral de Hierro | 30 | |
| Mineral de Plata | 30 | |
| Mineral de Oro | 30 | |
| Lingote de Hierro | 200 | |
| Lingote de Plata | 600 | |
| Lingote de Oro | 1,500 |