Vestimentas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 153: | Line 153: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases !! Daño !! Valor !! Receta | ! !! Nombre !! Clases !! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
Revision as of 23:13, 22 November 2023
Ropas y Túnicas
Armaduras Livianas
| Nombre | Clases | Stats | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | Todas menos Mago / Bardo / Druida | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | Todas menos Mago / Bardo / Druida | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | Todas menos Mago / Bardo / Druida | 20/30 | 5,000 |
| ||||||||||
| Armadura de las Sombras | Asesino / Ladrón / Cazador | 30/40 | 52,500 |
|
Armaduras Medianas
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 40/45 | 85,000 |
|
Armaduras Pesadas
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de la Ciénaga | Guerrero / Paladín | 25/35 | 30,000 |
| ||||||||||
| Armadura Escarlata | Guerrero / Paladín | 35/45 | 60,000 |
| ||||||||||
| Armadura Legendaria | Guerrero / Paladín | 45/55 | 100,000 |
| ||||||||||
| Armadura de Dragón | Guerrero / Paladín | 55/65 | 120,000 |
|