Hechizos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nombre !! Poder Mágico !! Nivel !! Daño !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Valor | ! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Daño !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Valor | ||
|- | |- | ||
| Dardo Mágico || 0 || 1 || 6/12 || 0 || 10 || 1400ms || - | | Dardo Mágico || OHL VOR PEK || 0 || 1 || 6/12 || 0 || 10 || 1400ms || - | ||
|- | |- | ||
| Flecha Mágica || 0 || 5 || 12/30 || ? || 25 || 1400ms || - | | Flecha Mágica || VAX PER || 0 || 5 || 12/30 || ? || 25 || 1400ms || - | ||
|- | |- | ||
| Proyectil Mágico || 0 || 10 || 30/35 || ? || 40 || 1400ms || 1,000 | | Proyectil Mágico || VAX IN TAR || 0 || 10 || 30/35 || ? || 40 || 1400ms || 1,000 | ||
|- | |- | ||
| Tormenta de Fuego || 0 || 15 || 35/55 || ? || 250 || 1400ms || 17,000 | | Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 35/55 || ? || 250 || 1400ms || 17,000 | ||
|- | |- | ||
| Descarga Eléctrica || 0 || 25 || 55/85 || ? || 460 || 1400ms || 170,000 | | Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 55/85 || ? || 460 || 1400ms || 170,000 | ||
|- | |- | ||
| Apocalipsis || 1 || 35 || 85/100 || ? || 1000 || 1400ms || 1,000,000 | | Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 1 || 35 || 85/100 || ? || 1000 || 1400ms || 1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| Invocar Esqueleto || 1 || 15 || - || ? || 600 || 1400ms || 15,000 | | Invocar Esqueleto || || 1 || 15 || - || ? || 600 || 1400ms || 15,000 | ||
|- | |- | ||
| Elemental de Viento || 2 || 25 || - || ? || 800 || 1400ms || 125,000 | | Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 25 || - || ? || 800 || 1400ms || 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Elemental de Agua || 3 || 35 || - || ? || 1000 || 1400ms || - | | Elemental de Agua || Wata Mantra'rax || 3 || 35 || - || ? || 1000 || 1400ms || - | ||
|- | |- | ||
| Elemental de Fuego || 3 || 40 || - || ? || 1000 || 60,000ms || - | | Elemental de Fuego || Fir Yur'rax || 3 || 40 || - || ? || 1000 || 60,000ms || - | ||
|- | |- | ||
| Elemental de Tierra || 3 || 45 || - || ? || 1000 || 60,000ms || - | | Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 45 || - || ? || 1000 || 60,000ms || - | ||
|- | |- | ||
| Inmovilizar || 0 || 15 || - || ? || 300 || 1400ms || 15,000 | | Inmovilizar || Är Prop s'uo || 0 || 15 || - || ? || 300 || 1400ms || 15,000 | ||
|- | |- | ||
| Paralizar || 1 || 35 || - || ? || 450 || 1400ms || 45,000 | | Paralizar || HOAX VORP || 1 || 35 || - || ? || 450 || 1400ms || 45,000 | ||
|- | |- | ||
| Devolver Movilidad || 0 || 15 || - || ? || 20% || 1400ms || 7,500 | | Devolver Movilidad || AN HOAX VORP || 0 || 15 || - || ? || 20% || 1400ms || 7,500 | ||
|- | |- | ||
| Invisibilidad || 0 || 25 || - || ? || 25% || 1400ms || 50,000 | | Invisibilidad || || 0 || 25 || - || ? || 25% || 1400ms || 50,000 | ||
|- | |- | ||
| Curar Heridas Leves || 0 || 1 || 12/20 || 0 || 10% || 1400ms || 2,500 | | Curar Heridas Leves || CORP SANC || 0 || 1 || 12/20 || 0 || 10% || 1400ms || 2,500 | ||
|- | |- | ||
| Curar Heridas Graves || 0 || 20 || 30/35 || ? || 10% || 1400ms || 25,000 | | Curar Heridas Graves || EN CORP SANCTIS || 0 || 20 || 30/35 || ? || 10% || 1400ms || 25,000 | ||
|- | |- | ||
| Antídoto Mágico || 0 || 1 || - || 0 || 20% || 60,000ms || 5,000 | | Antídoto Mágico || NIHIL VED || 0 || 1 || - || 0 || 20% || 60,000ms || 5,000 | ||
|- | |- | ||
| Resucitar || 1* || 25 || - || ? || 50% || 12,000ms || 50,000 | | Resucitar || AHIL KNÄ XÄR || 1* || 25 || - || ? || 50% || 12,000ms || 50,000 | ||
|- | |- | ||
| Desaturdir || 1 || 35 || - || ? || 40% || 1400ms || 50,000 | | Desaturdir || AN ASYNC GAM ALÛ || 1 || 35 || - || ? || 40% || 1400ms || 50,000 | ||
|- | |- | ||
| Mimetismo || 2 || 35 || - || ? || 25% || 20,000ms || 50,000 | | Mimetismo || Cimim Ux Maïo || 2 || 35 || - || ? || 25% || 20,000ms || 50,000 | ||
|- | |- | ||
| Fuerza || 0 || 15 || 4 || ? || 10% || 1400ms || 25,000 | | Fuerza || Ar A'kron || 0 || 15 || 4 || ? || 10% || 1400ms || 25,000 | ||
|- | |- | ||
| Celeridad || 0 || 15 || 4 || ? || 10% || 1400ms || 25,000 | | Celeridad || YUP A'INC || 0 || 15 || 4 || ? || 10% || 1400ms || 25,000 | ||
|- | |- | ||
| Debilidad || 2 || 35 || 10 || ? || 400 || 120,000ms || 50,000 | | Debilidad || Xoom varp || 2 || 35 || 10 || ? || 400 || 120,000ms || 50,000 | ||
|- | |- | ||
| Torpeza || 2 || 35 || 10 || ? || 400 || 120,000ms || 50,000 | | Torpeza || ASYNC YUP A'INC || 2 || 35 || 10 || ? || 400 || 120,000ms || 50,000 | ||
|- | |- | ||
| Aturdir || 3 || 50 || - || ? || 800 || 300,000ms || 100,000 | | Aturdir || ASYNC GAM ALÛ || 3 || 50 || - || ? || 800 || 300,000ms || 100,000 | ||
|- | |- | ||
| Invocar Mascota || 1 || 15 || - || ? || 50% || 1400ms || - | | Invocar Mascota || Tsälo Kai'Tor || 1 || 15 || - || ? || 50% || 1400ms || - | ||
|- | |- | ||
| Resucitar Mascota || 1 || 15 || - || ? || 100% || 1400ms || - | | Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 15 || - || ? || 100% || 1400ms || - | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 02:14, 22 November 2023
| Nombre | Palabras Mágicas | Poder Mágico | Nivel | Daño | Skills | Maná | Cooldown | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardo Mágico | OHL VOR PEK | 0 | 1 | 6/12 | 0 | 10 | 1400ms | - |
| Flecha Mágica | VAX PER | 0 | 5 | 12/30 | ? | 25 | 1400ms | - |
| Proyectil Mágico | VAX IN TAR | 0 | 10 | 30/35 | ? | 40 | 1400ms | 1,000 |
| Tormenta de Fuego | EN VAX ON TAR | 0 | 15 | 35/55 | ? | 250 | 1400ms | 17,000 |
| Descarga Eléctrica | T'HY KOOOL | 0 | 25 | 55/85 | ? | 460 | 1400ms | 170,000 |
| Apocalipsis | Rahma Nañarak O'al | 1 | 35 | 85/100 | ? | 1000 | 1400ms | 1,000,000 |
| Invocar Esqueleto | 1 | 15 | - | ? | 600 | 1400ms | 15,000 | |
| Elemental de Viento | Ar Mantra'rax | 2 | 25 | - | ? | 800 | 1400ms | 125,000 |
| Elemental de Agua | Wata Mantra'rax | 3 | 35 | - | ? | 1000 | 1400ms | - |
| Elemental de Fuego | Fir Yur'rax | 3 | 40 | - | ? | 1000 | 60,000ms | - |
| Elemental de Tierra | Mu Mantra'rax | 3 | 45 | - | ? | 1000 | 60,000ms | - |
| Inmovilizar | Är Prop s'uo | 0 | 15 | - | ? | 300 | 1400ms | 15,000 |
| Paralizar | HOAX VORP | 1 | 35 | - | ? | 450 | 1400ms | 45,000 |
| Devolver Movilidad | AN HOAX VORP | 0 | 15 | - | ? | 20% | 1400ms | 7,500 |
| Invisibilidad | 0 | 25 | - | ? | 25% | 1400ms | 50,000 | |
| Curar Heridas Leves | CORP SANC | 0 | 1 | 12/20 | 0 | 10% | 1400ms | 2,500 |
| Curar Heridas Graves | EN CORP SANCTIS | 0 | 20 | 30/35 | ? | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Antídoto Mágico | NIHIL VED | 0 | 1 | - | 0 | 20% | 60,000ms | 5,000 |
| Resucitar | AHIL KNÄ XÄR | 1* | 25 | - | ? | 50% | 12,000ms | 50,000 |
| Desaturdir | AN ASYNC GAM ALÛ | 1 | 35 | - | ? | 40% | 1400ms | 50,000 |
| Mimetismo | Cimim Ux Maïo | 2 | 35 | - | ? | 25% | 20,000ms | 50,000 |
| Fuerza | Ar A'kron | 0 | 15 | 4 | ? | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Celeridad | YUP A'INC | 0 | 15 | 4 | ? | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Debilidad | Xoom varp | 2 | 35 | 10 | ? | 400 | 120,000ms | 50,000 |
| Torpeza | ASYNC YUP A'INC | 2 | 35 | 10 | ? | 400 | 120,000ms | 50,000 |
| Aturdir | ASYNC GAM ALÛ | 3 | 50 | - | ? | 800 | 300,000ms | 100,000 |
| Invocar Mascota | Tsälo Kai'Tor | 1 | 15 | - | ? | 50% | 1400ms | - |
| Resucitar Mascota | Druxn âr Lärh | 1 | 15 | - | ? | 100% | 1400ms | - |