Clanes: Difference between revisions
| Line 248: | Line 248: | ||
|Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles. | |Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles. | ||
| | | | ||
| | |80 | ||
|9 | |9 | ||
| - | | - | ||
| Line 256: | Line 256: | ||
|Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles. | |Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles. | ||
| | | | ||
| | |80 | ||
|10 | |10 | ||
| - | | - | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
| 12 || Bóveda de Clan || Permite poseer banco de clan. || || 80|| - || - | | 12 || Bóveda de Clan || Permite poseer banco de clan. || || 80|| - || - | ||
|- | |- | ||
| 13 || Incremento a la Cantidad de Cajas de Banco || Aumenta la cantidad de cajas de banco disponibles. || || || 12 ||- | | 13 || Incremento a la Cantidad de Cajas de Banco || Aumenta la cantidad de cajas de banco disponibles. || || 80|| 12 ||- | ||
|- | |- | ||
| 14 || Incremento a la Cantidad de Slots del Banco || Aumenta la cantidad de almacenamiento disponible en las cajas de banco del clan. || || || 12 ||- | | 14 || Incremento a la Cantidad de Slots del Banco || Aumenta la cantidad de almacenamiento disponible en las cajas de banco del clan. || || 80|| 12 ||- | ||
|- | |- | ||
| 15 || Incremento a la Cantidad Máxima de Puntos de Contribución || Aumenta a la cantidad máxima de puntos de contribución disponibles que puede tener el clan. || || | | 15 || Incremento a la Cantidad Máxima de Puntos de Contribución || Aumenta a la cantidad máxima de puntos de contribución disponibles que puede tener el clan. || || 290|| - || - | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:11, 21 December 2023
Los clanes son agrupaciones que permiten a los usuarios asociarse con el fin de interactuar y beneficiarse. Cada personaje puede pertenecer a un único clan en forma simultánea y puede entrar y salir tantas veces como desee, siempre que sea aceptado.
Una vez que un personaje pertenezca a un clan, le aparecerá por debajo de su nick el nombre del clan entre < >.

Fundación
La fundación la realiza un personaje que debe ser nivel 20 o más y poseer 100.000 monedas de oro, siguiendo una serie de pasos.
- Acercarse a un Maestro de Clanes en alguna ciudad.
- Hacerle doble click.
- Completar las ventanas siguientes.




Alineación
La alineación del clan dependerá de la que tenga el personaje fundador a la hora de fundar el mismo y no podrá cambiar una vez fundado.
- Clan de alineación Armada: Sólo pueden entrar ciudadanos que sean parte de la armada.
- Clan de alineación neutral: Sóolo pueden entrar ciudadanos y criminales.
- Clan de alineación Legión: Sólo pueden entrar criminales que sean parte de la legión.
Ingresar o abandonar
Sólo podremos ingresar a un clan si somos invitados al mismo. Para que la invitación se haga efectiva debemos estar online (quien invita y el invitado), ser nivel 20 o más y la alineación del clan debe ser acorde con la del invitado. En caso de ser invitados a un clan nos aparecerá un mensaje en consola y si hacemos click en el botón "Clanes" desde la interfaz, podremos aceptarla o rechazarla.
Una vez que seamos parte de un clan, para abandonarlo debemos abrir la ventana de clanes (ya sea desde el botón de la interfaz o interactuando con el Maestro de Clanes), ir a la sección de Miembros y al lado de nuestro nick veremos el botón para abandonar.
Administración del clan
Para administrar nuestro clan debemos abrir la ventana de clanes (desde el botón de la interfaz o interactuando con un Maestro de Clanes) En esta ventana encontraremos diferentes botones relacionados a diferentes cuestiones:

- Información: En esta pestaña podremos ver los puntos de contribución, la cantidad de miembros y las mejoras temporales activas.
- Miembros: Desde esta pestaña podremos invitar personajes a nuestro clan y gestionar los tres roles básicos existentes.
- Banco: En caso de haber obtenido la mejora correspondiente, podremos utilizar la bóveda de clan que funciona de forma similar a la bóveda de cuenta, con la salvedad de que puede ser usada por varios usuarios a la vez.
- #Mejoras: En esta pestaña podremos ver las mejoras disponibles y adquirirlas si contamos con los requisitos.
- #Misiones: En esta pestaña podremos aceptar y emprender una misión que nos dará cómo recompensa puntos de contribución.
- Ranking: En esta pestaña podremos ver el ranking de clanes.
- Relaciones: Desde esta pestaña podremos administrar las relaciones de nuestro con clan con otros.
- #Configuración de permisos: Aquí podremos administrar los tres roles básicos (Líder, Mano derecha y Recluta) y crear nuevos si es que hemos desbloqueado la mejora respectiva.
Roles

Los clanes tienen tres roles básicos:
- Líder.
- Mano Derecha.
- Recluta.
Además, si obtenemos la mejora correspondiente podremos crear nuevos roles.
| Permisos | Líder | Mano derecha |
Recluta |
|---|---|---|---|
| Editar descripción | ✓ | ✗ | ✗ |
| Administrar roles inferiores | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crear/borrar roles | ✓ | ✓ | ✗ |
| Modificar roles | ✓ | ✓ | ✗ |
| Depositar ítems | ✓ | ✓ | ✗ |
| Retirar ítems | ✓ | ✓ | ✗ |
| Depositar oro | ✓ | ✓ | ✗ |
| Retirar oro | ✓ | ✓ | ✗ |
| Invitar usuarios | ✓ | ✓ | ✗ |
| Expulsar miembros | ✓ | ✓ | ✗ |
Misiones
Dentro de la ventana de nuestro clan, podremos encontrar el botón correspondiente a las Misiones. Una vez allí veremos una lista de misiones que podremos iniciar (si cumplimos con los requisitos necesarios) para ganar puntos de contribución.
| # | Título | Descripción | Contribución (Primera Vez) |
Contribución | Nivel Mínimo | Repetible | Correlación con Otras Misiones |
Tiempo | Enfriamiento | Miembros Mínimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caceria: Gallo Gigante | Mata dos Gallos Gigantes. | 10 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 2 |
| 2 | Caceria: Lobo Alfa | Mata dos Lobos Alfas. | 10 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 2 |
| 3 | Caceria: Gorila Albino | Mata dos Gorilas Albinos. | 15 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 2 |
| 4 | Caceria: Pantera | Mata dos Panteras. | 15 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 2 |
| 5 | Caceria: Licantropo Voraz | Mata dos Licantropos Voraces. | 15 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 2 |
| 6 | Caceria: Serpiente de Anthares | Mata dos Serpientes de Antares. | 15 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 2 |
| 7 | Caceria: Araña Tetrica | Mata dos Arañas Tetricas. | 20 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 5 |
| 8 | Caceria: Parca | Mata dos Parcas. | 20 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 5 |
| 9 | Caceria: Faraon | Mata dos Faraones. | 25 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 5 |
| 10 | Caceria: Bestia del Pantano | Mata dos Bestias del Pantano. | 25 | - | 20 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 5 |
| 11 | Caceria: Ciclope Guardian | Mata dos Ciclopes Guardianes. | 30 | - | 25 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 5 |
| 12 | Caceria: Wendigo | Mata dos Wendigos. | 30 | - | 25 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 5 |
| 13 | Caceria: Galeon Fantasmal | Mata dos Galeones Fantasmales. | 30 | - | 25 | No | - | 01:00:00 | 24:00:00 | 5 |
| 15 | Caceria: Rey Pretoriano | Mata al Rey Pretoriano y entrega su tùnica al Maestro de Clanes. | 50 | 5 | 30 | Si | - | 00:30:00 | 24:00:00 | 10 |
| 14 | Caceria: Gran Dragon Rojo | Mata al Gran Dragon Rojo. | 100 | 10 | 35 | Si | - | 00:05:00 | 24:00:00 | 10 |
| 16 | Caceria: Phylakterion | Mata a Phylakterion y entrega su alijo al Maestro de Clanes. | 75 | 5 | 25 | Si | - | 00:30:00 | 24:00:00 | 10 |
| 17 | Caceria: Ceto | Mata a Ceto y entrega su alijo al Maestro de Clanes. | 100 | 10 | 30 | Si | 16 | 00:30:00 | 24:00:00 | 10 |
| 18 | Caceria: Gouladonar | Mata a Gouladonar y entrega su alijo al Maestro de Clanes. | 125 | 10 | 35 | Si | 17 | 00:30:00 | 24:00:00 | 10 |
| 19 | Caceria: Menourie | Mata a Menourie y entrega su alijo al Maestro de Clanes. | 150 | 20 | 40 | Si | 18 | 00:30:00 | 24:00:00 | 10 |
| 20 | Caceria: Los Cuatro Grandes | Mata a Phylakterion, Ceto, Gouladonar y Menourie | 500 | - | 45 | No | 19 | 02:00:00 | 24:00:00 | 20 |
| Título | Descripción | Contribución (Primera Vez) |
Contribución | Nivel Mínimo | Repetible | Correlación de Misiones | Tiempo | Enfriamiento | Miembros Mínimos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Entrega: Leña (Principiante) | Entrega 10.000 Leños al Maestro de Clanes | 10 | - | 20 | No | - | 00:05:00 | 24:00:00 | 5 |
| 22 | Entrega: Leña (Intermedio) | Entrega 50.000 Leños y 20.000 Leños Elficos al Maestro de Clanes | 50 | - | 30 | No | 21 | 00:05:00 | 24:00:00 | 10 |
| 23 | Entrega: Leña (Avanzado) | Entrega 100.000 Leños y 50.000 Leños Elficos al Maestro de Clanes | 250 | 100 | 40 | Si | 22 | 00:05:00 | 168:00:00 | 20 |
| 24 | Entrega: Minerales (Principiante) | Entrega 10.000 Minerales de Hierro al Maestro de Clanes | 50 | - | 20 | No | - | 00:05:00 | 24:00:00 | 5 |
| 25 | Entrega: Minerales (Intermedio) | Entrega 50.000 Minerales de Hierro y 20.000 Minerales de Plata al Maestro de Clanes | 100 | - | 30 | No | 24 | 00:05:00 | 24:00:00 | 10 |
| 26 | Entrega: Minerales (Avanzado) | Entrega 100.000 Minerales de Hierro, 50.000 Minerales de Plata y 20.000 Minerales de Oro al Maestro de Clanes | 500 | 200 | 40 | Si | 25 | 00:05:00 | 168:00:00 | 20 |
| Título | Descripción | Contribución (Primera Vez) | Contribución | Nivel Mínimo | Repetible | Correlación de Misiones | Tiempo | Enfriamiento | Miembros Mínimos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Combate (Principiante) | Mata 250 enemigos de nivel 20 o superior | 50 | - | 20 | No | - | 168:00:00 | 168:00:00 | 2 |
| 28 | Combate (Intermedio) | Mata 250 enemigos de nivel 30 o superior | 150 | - | 30 | No | 27 | 168:00:00 | 168:00:00 | 5 |
| 29 | Combate (Avanzado) | Mata 250 enemigos de nivel 40 o superior | 250 | 50 | 40 | Si | 28 | 168:00:00 | 168:00:00 | 10 |
| 30 | Combate - Armada Real (Principiante) | Mata 100 enemigos faccionarios de nivel 20 o superior | 50 | - | 20 | No | - | 168:00:00 | 168:00:00 | 2 |
| 31 | Combate - Armada Real (Intermedio) | Mata 100 enemigos faccionarios de nivel 30 o superior | 150 | - | 30 | No | 30 | 168:00:00 | 168:00:00 | 5 |
| 32 | Combate - Armada Real (Avanzado) | Mata 100 enemigos faccionarios de nivel 40 o superior | 250 | 50 | 40 | Si | 31 | 168:00:00 | 168:00:00 | 10 |
| 33 | Combate - Legión Oscura (Principiante) | Mata 100 enemigos faccionarios de nivel 20 o superior | 50 | - | 20 | No | - | 168:00:00 | 168:00:00 | 2 |
| 34 | Combate - Legión Oscura (Intermedio) | Mata 100 enemigos faccionarios de nivel 30 o superior | 150 | - | 30 | No | 33 | 168:00:00 | 168:00:00 | 5 |
| 35 | Combate - Legión Oscura (Avanzado) | Mata 100 enemigos faccionarios de nivel 40 o superior | 250 | 50 | 40 | Si | 34 | 168:00:00 | 168:00:00 | 10 |
Mejoras
Con los puntos de contribución que un clan obtiene realizando #Misiones puede adquirir diferentes mejoras. Esta acción se realiza desde la ventana de clanes, haciendo click en la pestaña de Mejoras.


| # | Nombre | Descripción | Oro | Puntos de Contribución | Mejora Requerida | Misión Requerida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampliación de Miembros - Nivel 1 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 20. | 80 | - | - | |
| 2 | Ampliación de Miembros - Nivel 2 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 40. | 170 | 1 | 16 | |
| 3 | Ampliación de Miembros - Nivel 3 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 60. | 170 | 2 | 17 | |
| 4 | Ampliación de Miembros - Nivel 4 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 80. | NO | 3 | 18 | |
| 5 | Ampliación de Miembros - Nivel 5 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 100. | NO | 4 | 19 | |
| 6 | Chat Overhead | Permite ver los mensajes de clan sobre los personajes. | 80 | - | - | |
| 7 | Ver Miembros de Clan Invisibles | Permite ver a los miembros de clan invisibles. | NO | 7 | 20 | |
| 8 | Protección Contra Fuego Aliado | Evita hacer daño a un personaje que sea miembro del clan. | NO | 7 | 20 | |
| 9 | Incremento al Límite de Roles | Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles. | 80 | - | - | |
| 10 | Incremento al Límite de Roles | Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles. | 80 | 9 | - | |
| 11 | Incremento al Límite de Roles | Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles. | 80 | 10 | - | |
| 12 | Bóveda de Clan | Permite poseer banco de clan. | 80 | - | - | |
| 13 | Incremento a la Cantidad de Cajas de Banco | Aumenta la cantidad de cajas de banco disponibles. | 80 | 12 | - | |
| 14 | Incremento a la Cantidad de Slots del Banco | Aumenta la cantidad de almacenamiento disponible en las cajas de banco del clan. | 80 | 12 | - | |
| 15 | Incremento a la Cantidad Máxima de Puntos de Contribución | Aumenta a la cantidad máxima de puntos de contribución disponibles que puede tener el clan. | 290 | - | - |