Herrería: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:
! Vacia !! Nombre !! [[file:mh.png]] !! [[file:mp.png]] !! [[file:22032.png]] !! [[file:lh.png]] !! [[file:lp.png]] !! [[file:lo.png]] !! Objetos !! Skills
! Vacia !! Nombre !! [[file:mh.png]] !! [[file:mp.png]] !! [[file:22032.png]] !! [[file:lh.png]] !! [[file:lp.png]] !! [[file:lo.png]] !! Objetos !! Skills
|-
|-
| || Cuchillas || 1 || - || - || - || - || - ||  || 0
| || Cuchillas || 1 || || || || || ||  || 0
|-
|-
| || Cuchillas Reforzadas || 1 ||  || - || - || - || - || (1) Cuchillas  || 70
| || Cuchillas Reforzadas || 1 ||  || - || - || - || - || (1) Cuchillas  || 70
|-
|-
| || Cuchillas Plateadas || || || 1 || - || - || - || (12) Cuchillas Reforzadas || 100
| || Cuchillas Plateadas || || 1 || || - || - || - || (12) Cuchillas Reforzadas || 100
|-
|-
| || Daga ||  || - || - || 2 || - || - ||  || 0
| || Daga ||  || || || 2 || - || - ||  || 0
|-
|-
| || Daga Reforzada ||  ||  || - || 2 || - || - || (1) Daga || 10
| || Daga Reforzada ||  ||  || - || 2 || - || - || (1) Daga || 10
Line 20: Line 20:
| || Daga Kris ||  || || - || 12 || - || - || (1) Daga Reforzada || 30
| || Daga Kris ||  || || - || 12 || - || - || (1) Daga Reforzada || 30
|-
|-
| || Daga Esbelta || 1 || 19 || 4 || - || - || - ||  || 50
| || Daga Esbelta || || || || 19 || - || - || (1) Daga Kris <br>(1) Glandula de Veneno || 50
|-
|-
| || Daga de Elite || 1 || 45 || - || - || - || - || || 70
| || Daga de Elite || || || - || 45 || - || - || (1) Daga Esbelta || 70
|-
|-
| || Daga Espectral || 1 || 3 || 30 || - || - || - || || 100
| || Daga Espectral || || || || - || 30 || - || (1) Daga Esbelta <br> (3) Energía Oscura || 100
|-
|-
| || Espada || 2 || - || - || - || - || - ||  || 10
| || Espada || || - || - || 2 || - || - ||  || 10
|-
|-
| || Hacha || 5 || - || - || - || - || - ||  || 20
| || Hacha || || - || - || 5 || - || - ||  || 20
|-
|-
| || Hacha Vikinga || 1 || 12 || - || - || - || - || || 30
| || Hacha Vikinga || || || - || 12 || - || - || (1) Hacha || 30
|-
|-
| || Espada Vikinga || 1 || 22 || - || - || - || - || || 50
| || Espada Vikinga || || || - || 22 || - || - || (1) Mandoble || 50
|-
|-
| || Hacha de Guerra || 1 || 45 || - || - || - || - || || 70
| || Hacha de Guerra || || || - || 45 || - || - || (1) Alabarda || 70
|-
|-
| || Espada de Plata || 25 || 5 || 40 || - || - || - || || 100
| || Espada de Plata || || || || 5 || 40 || - || (25) Aleación Desconocida || 100
|-
|-
| || Lucero del Alba || 1 || 22 || - || - || - || - || || 50
| || Lucero del Alba || || || - || 22 || - || - || (1) Garrote || 50
|-
|-
| || Martillo de Guerra || 1 || 45 || - || - || - || - || || 70
| || Martillo de Guerra || || || - || 45 || - || - || (1) Lucero del Alba || 70
|-
|-
| || Mandoble || 1 || 15 || - || - || - || - || || 30
| || Mandoble || || || - || 15 || - || - || (1) Espada || 30
|-
|-
| || Alabarda || 1 || 45 || 150 || - || - || - || || 50
| || Alabarda || || || || 45 || - || - || (150) Leña (1) Hacha Vikinga || 50
|-
|-
| || Katana || 1 || 45 || - || - || - || - || || 70
| || Katana || || || - || 45 || - || - || (1) Espada Vikinga || 70
|-
|-
| || Naginata || 25 || 5 || 40 || 150 || - || - || || 100
| || Naginata || || || || 5 || 40 || - || 150 Leña 25 Aleación Desconocida || 100
|-
|-
| || Manopla || 17 || - || - || - || - || - ||  || 30
| || Manopla || || - || - || 17 || - || - ||  || 30
|-
|-
| || Cestus || 1 || 22 || - || - || - || - || || 50
| || Cestus || || || - || 22 || - || - || (1) Manopla || 50
|-
|-
| || Katar || 1 || 45 || - || - || - || - || || 70
| || Katar || || || - || 45 || - || - || (1) Cestus || 70
|-
|-
| || A DEFINIR || 1 || 10 || 10 || 25 || - || - ||  || 100
| || A DEFINIR || || || || 10 || 10 || - || (1) Katar (25) Aleación Desconocida || 100
|-
|-
| || Espada Mata Dragones || 500 || 400 || 300 || - || - || - ||  || 70
| || Espada Mata Dragones || || || || 500 || 400 || 300 ||  || 70
|}
|}

Revision as of 16:30, 11 December 2023

El oficio de la herrería sirve para construir objetos a base de lingotes y otros materiales. Una vez que tengas un martillo de herrero deberás equiparlo con la tecla que tengas asignada para Equipar (E por defecto), luego buscar un yunque , presionar tecla asignada para Usar (U o doble click por defecto) y hacer click sobre el yunque. De esta forma se abrirá una ventana que mostrará el listado de objetos que el personaje podrá construir según sus habilidades.
En las ventanas de herrería verás una lista de objetos para construir a la izquierda. Seleccionando uno de ellos, aparecerá a la derecha en el cuadrado verde y los materiales y/u objetos para su construcción en los cuadrados rojos. Además, podrás ingresar la cantidad a construir y si dicha construcción es automática o de a un objeto a la vez.


Armas

Vacia Nombre Objetos Skills
Cuchillas 1 0
Cuchillas Reforzadas 1 - - - - (1) Cuchillas 70
Cuchillas Plateadas 1 - - - (12) Cuchillas Reforzadas 100
Daga 2 - - 0
Daga Reforzada - 2 - - (1) Daga 10
Daga Kris - 12 - - (1) Daga Reforzada 30
Daga Esbelta 19 - - (1) Daga Kris
(1) Glandula de Veneno
50
Daga de Elite - 45 - - (1) Daga Esbelta 70
Daga Espectral - 30 - (1) Daga Esbelta
(3) Energía Oscura
100
Espada - - 2 - - 10
Hacha - - 5 - - 20
Hacha Vikinga - 12 - - (1) Hacha 30
Espada Vikinga - 22 - - (1) Mandoble 50
Hacha de Guerra - 45 - - (1) Alabarda 70
Espada de Plata 5 40 - (25) Aleación Desconocida 100
Lucero del Alba - 22 - - (1) Garrote 50
Martillo de Guerra - 45 - - (1) Lucero del Alba 70
Mandoble - 15 - - (1) Espada 30
Alabarda 45 - - (150) Leña (1) Hacha Vikinga 50
Katana - 45 - - (1) Espada Vikinga 70
Naginata 5 40 - 150 Leña 25 Aleación Desconocida 100
Manopla - - 17 - - 30
Cestus - 22 - - (1) Manopla 50
Katar - 45 - - (1) Cestus 70
A DEFINIR 10 10 - (1) Katar (25) Aleación Desconocida 100
Espada Mata Dragones 500 400 300 70