Criaturas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 50: | Line 50: | ||
===Bosque Oscuro=== | ===Bosque Oscuro=== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
===Bosque Élfico=== | ===Bosque Élfico=== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
===Cementerio=== | ===Cementerio=== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
===Desierto=== | ===Desierto=== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
===Ducto de Escape=== | ===Ducto de Escape=== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
===Minas=== | ===Minas=== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ||
Revision as of 23:40, 6 December 2023
El mundo está repleto de criaturas que no dudarán en atacarte. Al derrotar una, además de obtener experiencia, podremos obtener otras recompensas como oro u objetos. La probabilidad de conseguir una de estas recompensas es independiente entre sí: esto quiere decir que podés recibir la primera recompensa, también la segunda, y así sucesivamente; o no recibir la primera recompensa, pero sí la segunda, la tercera, etc. Todo dependerá de tu suerte.
Criaturas por zona
Bosque
Bosque Profundo
Bosque Oscuro
Bosque Élfico
Catacumbas
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araña Gigante | 1000 | 1450 | 1° - 100%: Monedas de Oro 2° - 75%: Seda 3° - 50%: Glandula de Veneno |
75/90 | 0 | 70 | 130 |
Cementerio
Desierto
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorpión | 32 | 32 | 79-100-1 | 1/3 | 0 | 10 | 30 | |
| Serpiente | 22 | 15 | 71-1-1 | 1/1 | 0 | 0 | 10 | |
| Gusano de Arena | 1000 | 1450 | 75-100-1 | 60/100 | 0 | 70 | 125 |
Pirámide
Ducto de Escape
Minas
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hormiga Marabunta | 5 | 5 | 1/1 | 0 | 3 | 5 | ||
| Hormiga Gigante | 400 | 500 | 50/100 | 5 | 100 | 150 |
Pantano
Dungeon Dragon
Dungeon Marabel
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beholder | 1400 | 2500 | 152-100-1 | 88/118 | 5 | 125 | 0.6 | |
| Liche | 2000 | 3000 | 111-100-1 | 99/121 | 14 | 135 | 0.7 |












