Clanes: Difference between revisions
| Line 13: | Line 13: | ||
# Completar las ventanas siguientes. | # Completar las ventanas siguientes. | ||
[[File: | [[File:maestrclanes.png|center]] | ||
<br> | <br> | ||
[[File:creacion.png|center]] | [[File:creacion.png|center]] | ||
Revision as of 14:50, 4 November 2023
Los clanes son agrupaciones que permiten a los usuarios asociarse con el fin de interactuar y beneficiarse. Cada personaje puede pertenecer a un único clan en forma simultánea y puede entrar y salir tantas veces como desee, siempre que sea aceptado.
Una vez que un personaje pertenezca a un clan, le aparecerá por debajo de su nick el nombre del clan entre < >.

Fundación
La fundación la realiza un personaje que debe ser nivel 20 o más y poseer 100.000 monedas de oro, siguiendo una serie de pasos.
- Acercarse a un Maestro de Clanes en alguna ciudad.
- Hacerle doble click.
- Completar las ventanas siguientes.




Alineación
La alineación del clan dependerá de la que tenga el personaje fundador a la hora de fundar el mismo y no podrá cambiar una vez fundado.
- Clan de alineación Armada: Sólo pueden entrar ciudadanos que sean parte de la armada.
- Clan de alineación neutral: Sóolo pueden entrar ciudadanos y criminales.
- Clan de alineación Legión: Sólo pueden entrar criminales que sean parte de la legión.
Ingresar o abandonar
Sólo podremos ingresar a un clan si somos invitados al mismo. Para que la invitación se haga efectiva debemos estar online (quien invita y el invitado), ser nivel 20 o más y la alineación del clan debe ser acorde con la del invitado. En caso de ser invitados a un clan nos aparecerá un mensaje en consola y si hacemos click en el botón "Clanes" desde la interfaz, podremos aceptarla o rechazarla.
Una vez que seamos parte de un clan, para abandonarlo debemos abrir la ventana de clanes (ya sea desde el botón de la interfaz o interactuando con el Maestro de Clanes), ir a la sección de Miembros y al lado de nuestro nick veremos el botón para abandonar.
Administración del clan
Para administrar nuestro clan debemos abrir la ventana de clanes (desde el botón de la interfaz o interactuando con un Maestro de Clanes) En esta ventana encontraremos diferentes botones relacionados a diferentes cuestiones:

- Información: En esta pestaña podremos ver los puntos de contribución, la cantidad de miembros y las mejoras temporales activas.
- Miembros: Desde esta pestaña podremos invitar personajes a nuestro clan y gestionar los tres roles básicos existentes.
- Banco: En caso de haber obtenido la mejora correspondiente, podremos utilizar la bóveda de clan que funciona de forma similar a la bóveda de cuenta, con la salvedad de que puede ser usada por varios usuarios a la vez.
- #Mejoras: En esta pestaña podremos ver las mejoras disponibles y adquirirlas si contamos con los requisitos.
- #Misiones: En esta pestaña podremos aceptar y emprender una misión que nos dará cómo recompensa puntos de contribución.
- Ranking: En esta pestaña podremos ver el ranking de clanes.
- Relaciones: Desde esta pestaña podremos administrar las relaciones de nuestro con clan con otros.
- #Configuración de permisos: Aquí podremos administrar los tres roles básicos (Líder, Mano derecha y Recluta) y crear nuevos si es que hemos desbloqueado la mejora respectiva.
Roles

Los clanes tienen tres roles básicos:
- Líder.
- Mano Derecha.
- Recluta.
Además, si obtenemos la mejora correspondiente podremos crear nuevos roles.
| Permisos | Líder | Mano derecha |
Recluta |
|---|---|---|---|
| Editar descripción | ✓ | ✗ | ✗ |
| Administrar roles inferiores | ✓ | ✓ | ✗ |
| Crear/borrar roles | ✓ | ✓ | ✗ |
| Modificar roles | ✓ | ✓ | ✗ |
| Depositar ítems | ✓ | ✓ | ✗ |
| Retirar ítems | ✓ | ✓ | ✗ |
| Depositar oro | ✓ | ✓ | ✗ |
| Retirar oro | ✓ | ✓ | ✗ |
| Invitar usuarios | ✓ | ✓ | ✗ |
| Expulsar miembros | ✓ | ✓ | ✗ |
Misiones
Dentro de la ventana de nuestro clan, podremos encontrar el botón correspondiente a las Misiones. Una vez allí veremos una lista de misiones que podremos iniciar (si cumplimos con los requisitos necesarios) para ganar puntos de contribución.
| # | Título | Descripción | Contribución (primera vez) |
Contribución | Nivel mínimo | Nivel máximo | Repetible | Correlación con otras misiones |
Tiempo | Enfriamiento | Miembros mínimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caceria: Lobo (Principiante) | Mata 1000 Lobos | 10 | 0 | 15 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 2 | Caceria: Lobo (Intermedio) | Mata 5000 Lobos | 50 | 0 | 15 | 45 | No | 1 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 3 | Caceria: Lobo (Avanzado) | Mata 10000 Lobos | 100 | 0 | 15 | 45 | No | 2 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 4 | Caceria: Araña Gigante (Principiante) | Mata 1000 Arañas Gigantes | 20 | 0 | 20 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 5 | Caceria: Araña Gigante (Intermedio) | Mata 5000 Arañas Gigantes | 100 | 0 | 20 | 45 | No | 4 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 6 | Caceria: Araña Gigante (Avanzado) | Mata 10000 Arañas Gigantes | 200 | 0 | 20 | 45 | No | 5 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 7 | Caceria: Liche (Principiante) | Mata 1000 Liches | 30 | 0 | 25 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 8 | Caceria: Liche (Intermedio) | Mata 5000 Liches | 150 | 0 | 25 | 45 | No | 7 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 9 | Caceria: Liche (Avanzado) | Mata 10000 Liches | 300 | 0 | 25 | 45 | No | 8 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 10 | Caceria: Phylakerion (Avanzado) | Mata a Phylakerion | 500 | 100 | 25 | 45 | Si | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 11 | Caceria: Kraken (Principiante) | Mata 250 Krakens | 150 | 0 | 30 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 12 | Caceria: Kraken (Intermedio) | Mata 1000 Krakens | 300 | 0 | 30 | 45 | No | 11 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 13 | Caceria: Kraken (Avanzado) | Mata 2000 Krakens | 50 | 0 | 30 | 45 | No | 12 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 14 | Caceria: Ceto (Avanzado) | Mata a Ceto | 1000 | 200 | 30 | 45 | Si | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 15 | Caceria: Golem Infernal (Principiante) | Mata 250 Golems Infernales | 250 | 0 | 35 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 16 | Caceria: Golem Infernal (Intermedio) | Mata 1000 Golems Infernales | 500 | 0 | 35 | 45 | No | 15 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 17 | Caceria: Golem Infernal (Avanzado) | Mata 2000 Golems Infernales | 2000 | 0 | 35 | 45 | No | 16 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 18 | Caceria: Gouladonar (Avanzado) | Mata a Gouladonar | 1250 | 250 | 35 | 45 | Si | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 19 | Caceria: Medusa (Principiante) | Mata 1000 Medusas | 300 | 0 | 40 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 20 | Caceria: Medusa (Intermedio) | Mata 5000 Medusas | 1500 | 0 | 40 | 45 | No | 19 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 21 | Caceria: Medusa (Avanzado) | Mata 10000 Medusas | 3000 | 0 | 40 | 45 | No | 20 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 22 | Caceria: Menourie (Avanzado) | Mata a Manourie | 2500 | 500 | 40 | 45 | Si | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| Título | Descripción | Contribución (Primera vez) |
Contribución | Nivel Mínimo | Nivel Máximo | Repetición | Correlación de Misiones | Tiempo | Enfriamiento | Miembros Mínimos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Entrega: Leña (Principiante) | Entrega 10.000 Leños al Maestro de Clanes | 25 | 0 | 15 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 24 | Entrega: Leña (Intermedio) | Entrega 50.000 Leños y 20.000 Leños Elficos al Maestro de Clanes | 150 | 0 | 25 | 45 | No | 23 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 25 | Entrega: Leña (Avanzado) | Entrega 100.000 Leños y 50.000 Leños Elficos al Maestro de Clanes | 500 | 250 | 35 | 45 | Si | 24 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 26 | Entrega: Minerales (Principiante) | Entrega 10.000 Minerales de Hierro al Maestro de Clanes | 100 | 0 | 15 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 27 | Entrega: Minerales (Intermedio) | Entrega 50.000 Minerales de Hierro y 20.000 Minerales de Plata al Maestro de Clanes | 350 | 0 | 25 | 45 | No | 26 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 28 | Entrega: Minerales (Avanzado) | Entrega 100.000 Minerales de Hierro, 50.000 Minerales de Plata y 20.000 Minerales de Oro al Maestro de Clanes | 50 | 500 | 35 | 45 | Si | 27 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| Título | Descripción | Contribución (Primera vez) | Contribución | Nivel Mínimo | Nivel Máximo | Repetición | Correlación de Misiones | Tiempo | Enfriamiento | Miembros Mínimos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Combate (Principiante) | Mata 250 enemigos de nivel 30 o superior | 250 | 0 | 25 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 30 | Combate (Intermedio) | Mata 250 enemigos de nivel 35 o superior | 500 | 0 | 30 | 45 | No | 29 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 31 | Combate (Avanzado) | Mata 250 enemigos de nivel 40 o superior | 1000 | 250 | 35 | 45 | No | 30 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 32 | Combate - Armada Real (Principiante) | Mata 250 enemigos faccionarios de nivel 30 o superior | 250 | 0 | 25 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 33 | Combate - Armada Real (Intermedio) | Mata 250 enemigos faccionarios de nivel 35 o superior | 500 | 0 | 30 | 45 | No | 32 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 34 | Combate - Armada Real (Avanzado) | Mata 250 enemigos faccionarios de nivel 40 o superior | 1000 | 250 | 35 | 45 | No | 33 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
| 35 | Combate - Legión Oscura (Principiante) | Mata 250 enemigos faccionarios de nivel 30 o superior | 250 | 0 | 25 | 45 | No | - | 00:05:00 | 00:05:00 | 1 |
| 36 | Combate - Legión Oscura (Intermedio) | Mata 250 enemigos faccionarios de nivel 35 o superior | 500 | 0 | 30 | 45 | No | 35 | 00:05:00 | 00:05:00 | 5 |
| 37 | Combate - Legión Oscura (Avanzado) | Mata 250 enemigos faccionarios de nivel 40 o superior | 1000 | 250 | 35 | 45 | No | 36 | 00:05:00 | 00:05:00 | 10 |
Mejoras
Con los puntos de contribución que un clan obtiene realizando #Misiones puede adquirir diferentes mejoras. Esta acción se realiza desde la ventana de clanes, haciendo click en la pestaña de Mejoras.


| # | Nombre | Descripción | Requisitos | Oro | Puntos de contribución | Actualización requerida | Misión Requerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampliación de Miembros - Nivel 1 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 20 | Nivel 10 | 25.000 | 30 | 0 | Ninguna |
| 2 | Ampliación de Miembros - Nivel 2 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 40 | Nivel 15, Ampliación de Miembros - Nivel 1 | 100.000 | 500 | 1 | 10 |
| 3 | Ampliación de Miembros - Nivel 3 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 80 | Nivel 20, Ampliación de Miembros - Nivel 2 | 250.000 | 2.250 | 2 | 14-18 |
| 4 | Ampliación de Miembros - Nivel 4 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 150 | Nivel 25, Ampliación de Miembros - Nivel 3 | 500.000 | 5.000 | 3 | 22 |
| 5 | Ampliación de Miembros - Nivel 5 | Aumenta la cantidad de miembros permitidos en el clan a 300 | Nivel 30, Ampliación de Miembros - Nivel 4 | 2.500.000 | 10.000 | 4 | 2-5-8-12-16-20 |
| 6 | Chat Overhead | Permite ver los mensajes de clan sobre los personajes | Nivel 10 | 50.000 | 780 | 0 | 1 |
| 7 | Ver Miembros de Clan Invisibles | Permite ver a los miembros de clan invisibles | Nivel 35 | 1.000.000 | 7.750 | 6 | Ninguna |
| 8 | Protección Contra Fuego Aliado | Evita hacer daño a un personaje que sea miembro del clan | Nivel 35 | 1.000.000 | 7.750 | 6 | Ninguna |
| 9 | Incremento al Límite de Roles | Aumenta la cantidad de roles de clan disponibles | Nivel 10 | 250.000 | 750 | 0 | 25-28 |
| 10 | Bóveda de Clan | Permite poseer banco de clan | Nivel 10 | 100.000 | 150 | 0 | 23-26 |
| 11 | Incremento a la Cantidad de Cajas de Banco | Aumenta la cantidad de cajas de banco disponibles | Nivel 10 | 2.500.000 | 7.500 | 10 | 25-28 |
| 12 | Incremento a la Cantidad de Slots del Banco | Aumenta la cantidad de almacenamiento disponible en las cajas de banco del clan | Nivel 10 | 50.000 | 500 | 10 | 24-27 |
| 13 | Incremento a la Cantidad Máxima de Puntos de Contribución | Aumenta a la cantidad máxima de puntos de contribución disponibles que puede tener el clan | Nivel 10 | 50.000 | 0 | 0 | Ninguna |