Otros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 40: | Line 40: | ||
===Víveres=== | ===Víveres=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! Nombre | |||
! Stats | |||
! Valor | |||
|- | |||
| | |||
| Botella de Agua | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Cerveza | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Jugo de Frutas | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Vino | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Odre | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Manzana Roja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Rábano | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Banana | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Sandía | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Frutas del Bosque | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Pan de Maíz | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Pan de Trigo | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Queso de Cabra | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Pastel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Porción de Tarta | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Pollo | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Chuleta | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Recursos== | ==Recursos== | ||
Revision as of 15:18, 23 November 2023
Consumibles
Pociones
| Nombre | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|
| Poción Roja | 30 | ||
| Poción Azul | Mana * 0.04 + Lvl/2 + 40/Lvl | ||
| Poción Violeta | |||
| Poción Amarilla | 3 a 5 | ||
| Poción Verde | 3 a 5 | ||
| Poción Negra |
Víveres
| Nombre | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|
| Botella de Agua | |||
| Cerveza | |||
| Jugo de Frutas | |||
| Vino | |||
| Odre | |||
| Manzana Roja | |||
| Rábano | |||
| Banana | |||
| Sandía | |||
| Frutas del Bosque | |||
| Pan de Maíz | |||
| Pan de Trigo | |||
| Queso de Cabra | |||
| Pastel | |||
| Porción de Tarta | |||
| Pollo | |||
| Chuleta |