Vestimentas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 112: | Line 112: | ||
== Armaduras Medianas == | == Armaduras Medianas == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases !! Daño !! Valor !! Receta | ! !! Nombre !! Clases !! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| Line 144: | Line 145: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
== Armaduras Pesadas == | == Armaduras Pesadas == | ||
== Otros == | == Otros == | ||
Revision as of 22:55, 22 November 2023
Ropas y Túnicas
Armaduras Livianas
| Nombre | Clases | Stats | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:.png | Armadura de Cuero | Todas menos Mago / Bardo / Druida | 10/20 | 3,000 |
| |||||||||
| File:.png | Armadura Camuflada | Todas menos Mago / Bardo / Druida | 15/25 | 4,000 |
| |||||||||
| File:.png | Cota de Mallas | Todas menos Mago / Bardo / Druida | 20/30 | 5,000 |
| |||||||||
| File:.png | Armadura de las Sombras | Asesino / Ladrón / Cazador | 30/40 | 52,500 |
|
Armaduras Medianas
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:.png | Armadura de Placas | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 25/30 | 5,500 |
| |||||||||
| File:.png | Armadura de Placas Reforzada | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 30/35 | 32,500 |
| |||||||||
| File:.png | Armadura de Placas Alada | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 35/40 | 56,250 |
| |||||||||
| File:.png | Suprema Armadura Dorada | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | 40/45 | 85,000 |
|