Faccionarios: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Actualizado el precio y nivel necesario conforme a las notas de los parches publicados hasta el día de la fecha.) |
m (Agregada la DefApu a la Armadura de Ilustre Caballero y Armadura Infame.) |
||
| Line 50: | Line 50: | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Clases | ! Clases | ||
!Nivel Mínimo | ! Nivel Mínimo | ||
! Defensa | ! Defensa | ||
! DefApu | |||
! Valor | ! Valor | ||
|- | |- | ||
| Line 57: | Line 58: | ||
| Armadura Real | | Armadura Real | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 5/15 | | 5/15 | ||
| | |||
| 1,500 | | 1,500 | ||
|- | |- | ||
| Line 64: | Line 66: | ||
| Armadura Imperial | | Armadura Imperial | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 10/20 | | 10/20 | ||
| | |||
| 2,250 | | 2,250 | ||
|- | |- | ||
| Line 71: | Line 74: | ||
| Armadura Nobilísima | | Armadura Nobilísima | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| | |||
| 3,000 | | 3,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 78: | Line 82: | ||
| Armadura de Ilustre Caballero | | Armadura de Ilustre Caballero | ||
| Guerrero / Paladín / Clérigo/ Cazador | | Guerrero / Paladín / Clérigo/ Cazador | ||
|35 | | 35 | ||
| 25/30 | | 25/30 | ||
| 35 | |||
| 4,125 | | 4,125 | ||
|- | |- | ||
| Line 157: | Line 162: | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Clases | ! Clases | ||
!Nivel Mínimo | ! Nivel Mínimo | ||
! Defensa | ! Defensa | ||
! DefApu | |||
! Valor | ! Valor | ||
|- | |- | ||
| Line 164: | Line 170: | ||
| Armadura Legionaria | | Armadura Legionaria | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 5/15 | | 5/15 | ||
| | |||
| 1,500 | | 1,500 | ||
|- | |- | ||
| Line 171: | Line 178: | ||
| Armadura Infernal | | Armadura Infernal | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 10/20 | | 10/20 | ||
| | |||
| 2,250 | | 2,250 | ||
|- | |- | ||
| Line 178: | Line 186: | ||
| Armadura Lóbrega | | Armadura Lóbrega | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| | |||
| 3,000 | | 3,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 185: | Line 194: | ||
| Armadura Infame | | Armadura Infame | ||
| Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | ||
|35 | | 35 | ||
| 25/30 | | 25/30 | ||
| 35 | |||
| 4,125 | | 4,125 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:35, 12 March 2024
Ver Facciones
Armada Real
Ropas y Túnicas
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestimenta Imperial | Todas | 20 | 0/5 | 375 | |
| Túnica Real | Todas | 20 | 5/10 | 1125 | |
| Túnica Imperial | Todas | 20 | 10/15 | 1,875 | |
| Túnica Palatina | Todas | 25 | 15/20 | 2,625 |
Armaduras
Escudos
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo Real | Todas menos Mago y Druida | 20 | 0/0 | 38 | |
| Escudo Imperial | Todas menos Mago y Druida | 25 | 0/5 | 375 |
Legión Oscura
Ropas y Túnicas
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestimenta Legionaria | Todas | 20 | 0/5 | 375 | |
| Túnica Legionaria | Todas | 20 | 5/10 | 1125 | |
| Túnica Infernal | Todas | 20 | 10/15 | 1,875 | |
| Túnica Avernal | Todas | 25 | 15/20 | 2,625 |
Armaduras
Escudos
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo Legionario | Todas menos Mago y Druida | 20 | 0/0 | 38 | |
| Escudo Infernal | Todas menos Mago y Druida | 25 | 0/5 | 375 |