Hechizos: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|- De utilidad
! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Daño !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Valor
! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Daño !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Valor
|-
| Dardo Mágico || OHL VOR PEK || 0 || 1 || 6/12 || 0 || 10 || 1400ms || -
|-
| Flecha Mágica || VAX PER || 0 || 5 || 12/30 || ? || 25 || 1400ms || -
|-
| Proyectil Mágico || VAX IN TAR  || 0 || 10 || 30/35 || ? || 40 || 1400ms || 1,000
|-
| Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 35/55 || ? || 250 || 1400ms || 17,000
|-
| Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 55/85 || ? || 460 || 1400ms || 170,000
|-
| Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 1 || 35 || 85/100 || ? || 1000 || 1400ms || 1,000,000
|-
| Invocar Esqueleto || Cörpse Dûm Ex || 1 || 15 || - || ? || 600 || 1400ms || 15,000
|-
| Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 25 || - || ? || 800 || 1400ms || 125,000
|-
| Elemental de Agua || Wata Mantra'rax || 3 || 35 || - || ? || 1000 || 1400ms || -
|-
| Elemental de Fuego || Fir Yur'rax || 3 || 40 || - || ? || 1000 || 60,000ms || -
|-
| Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 45 || - || ? || 1000 || 60,000ms || -
|-
|-
| Inmovilizar || Är Prop s'uo || 0 || 15 || - || ? || 300 || 1400ms || 15,000
| Inmovilizar || Är Prop s'uo || 0 || 15 || - || ? || 300 || 1400ms || 15,000
Line 55: Line 34:
|-
|-
| Aturdir || ASYNC GAM ALÛ || 3 || 50 || - || ? || 800 || 300,000ms || 100,000
| Aturdir || ASYNC GAM ALÛ || 3 || 50 || - || ? || 800 || 300,000ms || 100,000
|}
{| class="wikitable"
|- De daño
! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Daño !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Valor
|-
| Dardo Mágico || OHL VOR PEK || 0 || 1 || 6/12 || 0 || 10 || 1400ms || -
|-
| Flecha Mágica || VAX PER || 0 || 5 || 12/30 || ? || 25 || 1400ms || -
|-
| Proyectil Mágico || VAX IN TAR  || 0 || 10 || 30/35 || ? || 40 || 1400ms || 1,000
|-
| Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 35/55 || ? || 250 || 1400ms || 17,000
|-
| Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 55/85 || ? || 460 || 1400ms || 170,000
|-
| Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 1 || 35 || 85/100 || ? || 1000 || 1400ms || 1,000,000
|}
{| class="wikitable"
|- De invocación
! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Daño !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Valor
|-
| Invocar Esqueleto || Cörpse Dûm Ex || 1 || 15 || - || ? || 600 || 1400ms || 15,000
|-
| Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 25 || - || ? || 800 || 1400ms || 125,000
|-
| Elemental de Agua || Wata Mantra'rax || 3 || 35 || - || ? || 1000 || 1400ms || -
|-
| Elemental de Fuego || Fir Yur'rax || 3 || 40 || - || ? || 1000 || 60,000ms || -
|-
| Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 45 || - || ? || 1000 || 60,000ms || -
|-
|-
| Invocar Mascota || Tsälo Kai'Tor || 1 || 15 || - || ? || 50% || 1400ms || -
| Invocar Mascota || Tsälo Kai'Tor || 1 || 15 || - || ? || 50% || 1400ms || -
Line 60: Line 72:
| Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 15 || - || ? || 100% || 1400ms || -
| Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 15 || - || ? || 100% || 1400ms || -
|}
|}
</center>




</center>
</center>

Revision as of 02:40, 22 November 2023

Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Daño Skills Maná Cooldown Valor
Inmovilizar Är Prop s'uo 0 15 - ? 300 1400ms 15,000
Paralizar HOAX VORP 1 35 - ? 450 1400ms 45,000
Devolver Movilidad AN HOAX VORP 0 15 - ? 20% 1400ms 7,500
Invisibilidad 0 25 - ? 25% 1400ms 50,000
Curar Heridas Leves CORP SANC 0 1 12/20 0 10% 1400ms 2,500
Curar Heridas Graves EN CORP SANCTIS 0 20 30/35 ? 10% 1400ms 25,000
Antídoto Mágico NIHIL VED 0 1 - 0 20% 60,000ms 5,000
Resucitar AHIL KNÄ XÄR 1* 25 - ? 50% 12,000ms 50,000
Desaturdir AN ASYNC GAM ALÛ 1 35 - ? 40% 1400ms 50,000
Mimetismo Cimim Ux Maïo 2 35 - ? 25% 20,000ms 50,000
Fuerza Ar A'kron 0 15 4 ? 10% 1400ms 25,000
Celeridad YUP A'INC 0 15 4 ? 10% 1400ms 25,000
Debilidad Xoom varp 2 35 10 ? 400 120,000ms 50,000
Torpeza ASYNC YUP A'INC 2 35 10 ? 400 120,000ms 50,000
Aturdir ASYNC GAM ALÛ 3 50 - ? 800 300,000ms 100,000
Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Daño Skills Maná Cooldown Valor
Dardo Mágico OHL VOR PEK 0 1 6/12 0 10 1400ms -
Flecha Mágica VAX PER 0 5 12/30 ? 25 1400ms -
Proyectil Mágico VAX IN TAR 0 10 30/35 ? 40 1400ms 1,000
Tormenta de Fuego EN VAX ON TAR 0 15 35/55 ? 250 1400ms 17,000
Descarga Eléctrica T'HY KOOOL 0 25 55/85 ? 460 1400ms 170,000
Apocalipsis Rahma Nañarak O'al 1 35 85/100 ? 1000 1400ms 1,000,000


Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Daño Skills Maná Cooldown Valor
Invocar Esqueleto Cörpse Dûm Ex 1 15 - ? 600 1400ms 15,000
Elemental de Viento Ar Mantra'rax 2 25 - ? 800 1400ms 125,000
Elemental de Agua Wata Mantra'rax 3 35 - ? 1000 1400ms -
Elemental de Fuego Fir Yur'rax 3 40 - ? 1000 60,000ms -
Elemental de Tierra Mu Mantra'rax 3 45 - ? 1000 60,000ms -
Invocar Mascota Tsälo Kai'Tor 1 15 - ? 50% 1400ms -
Resucitar Mascota Druxn âr Lärh 1 15 - ? 100% 1400ms -