Herrería: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
! Vacia !! Nombre !! [[file:mh.png]] !! [[file:mp.png]] !! [[file:22032.png]] !! [[file:lh.png]] !! [[file:lp.png]] !! [[file:lo.png]] !! Objetos !! Skills | ! Vacia !! Nombre !! [[file:mh.png]] !! [[file:mp.png]] !! [[file:22032.png]] !! [[file:lh.png]] !! [[file:lp.png]] !! [[file:lo.png]] !! Objetos !! Skills | ||
|- | |- | ||
| || Cuchillas || 1 || | | || Cuchillas || 1 || || || || || || || 0 | ||
|- | |- | ||
| || Cuchillas Reforzadas || 1 || || - || - || - || - || (1) Cuchillas || 70 | | || Cuchillas Reforzadas || 1 || || - || - || - || - || (1) Cuchillas || 70 | ||
|- | |- | ||
| || Cuchillas Plateadas || || || | | || Cuchillas Plateadas || || 1 || || - || - || - || (12) Cuchillas Reforzadas || 100 | ||
|- | |- | ||
| || Daga || || | | || Daga || || || || 2 || - || - || || 0 | ||
|- | |- | ||
| || Daga Reforzada || || || - || 2 || - || - || (1) Daga || 10 | | || Daga Reforzada || || || - || 2 || - || - || (1) Daga || 10 | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| || Daga Kris || || || - || 12 || - || - || (1) Daga Reforzada || 30 | | || Daga Kris || || || - || 12 || - || - || (1) Daga Reforzada || 30 | ||
|- | |- | ||
| || Daga Esbelta || | | || Daga Esbelta || || || || 19 || - || - || (1) Daga Kris <br>(1) Glandula de Veneno || 50 | ||
|- | |- | ||
| || Daga de Elite || | | || Daga de Elite || || || - || 45 || - || - || (1) Daga Esbelta || 70 | ||
|- | |- | ||
| || Daga Espectral || | | || Daga Espectral || || || || - || 30 || - || (1) Daga Esbelta <br> (3) Energía Oscura || 100 | ||
|- | |- | ||
| || Espada || | | || Espada || || - || - || 2 || - || - || || 10 | ||
|- | |- | ||
| || Hacha || | | || Hacha || || - || - || 5 || - || - || || 20 | ||
|- | |- | ||
| || Hacha Vikinga || | | || Hacha Vikinga || || || - || 12 || - || - || (1) Hacha || 30 | ||
|- | |- | ||
| || Espada Vikinga || | | || Espada Vikinga || || || - || 22 || - || - || (1) Mandoble || 50 | ||
|- | |- | ||
| || Hacha de Guerra || | | || Hacha de Guerra || || || - || 45 || - || - || (1) Alabarda || 70 | ||
|- | |- | ||
| || Espada de Plata || | | || Espada de Plata || || || || 5 || 40 || - || (25) Aleación Desconocida || 100 | ||
|- | |- | ||
| || Lucero del Alba || | | || Lucero del Alba || || || - || 22 || - || - || (1) Garrote || 50 | ||
|- | |- | ||
| || Martillo de Guerra || | | || Martillo de Guerra || || || - || 45 || - || - || (1) Lucero del Alba || 70 | ||
|- | |- | ||
| || Mandoble || | | || Mandoble || || || - || 15 || - || - || (1) Espada || 30 | ||
|- | |- | ||
| || Alabarda || | | || Alabarda || || || || 45 || - || - || (150) Leña (1) Hacha Vikinga || 50 | ||
|- | |- | ||
| || Katana || | | || Katana || || || - || 45 || - || - || (1) Espada Vikinga || 70 | ||
|- | |- | ||
| || Naginata || | | || Naginata || || || || 5 || 40 || - || 150 Leña 25 Aleación Desconocida || 100 | ||
|- | |- | ||
| || Manopla || | | || Manopla || || - || - || 17 || - || - || || 30 | ||
|- | |- | ||
| || Cestus || | | || Cestus || || || - || 22 || - || - || (1) Manopla || 50 | ||
|- | |- | ||
| || Katar || | | || Katar || || || - || 45 || - || - || (1) Cestus || 70 | ||
|- | |- | ||
| || A DEFINIR || | | || A DEFINIR || || || || 10 || 10 || - || (1) Katar (25) Aleación Desconocida || 100 | ||
|- | |- | ||
| || Espada Mata Dragones || | | || Espada Mata Dragones || || || || 500 || 400 || 300 || || 70 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:30, 11 December 2023
El oficio de la herrería sirve para construir objetos a base de lingotes y otros materiales. Una vez que tengas un martillo de herrero
deberás equiparlo con la tecla que tengas asignada para Equipar (E por defecto), luego buscar un yunque
, presionar tecla asignada para Usar (U o doble click por defecto) y hacer click sobre el yunque. De esta forma se abrirá una ventana que mostrará el listado de objetos que el personaje podrá construir según sus habilidades.
En las ventanas de herrería verás una lista de objetos para construir a la izquierda. Seleccionando uno de ellos, aparecerá a la derecha en el cuadrado verde y los materiales y/u objetos para su construcción en los cuadrados rojos. Además, podrás ingresar la cantidad a construir y si dicha construcción es automática o de a un objeto a la vez.