Newbies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 196: | Line 196: | ||
|Mago | |Mago | ||
|0/5 | |0/5 | ||
| | |2/8 | ||
|375 | |375 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:57, 11 December 2023
Estos ítems pertenecen a los personajes en estado Newbie. No se caen al morir y no son vendibles. Una vez que el personaje abandone este estado, estos ítems desaparecerán.
Armas
Objetos mágicos
| Nombre | Clases | Resistencia Magica | Daño Magico | Poder Magico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | Clerigo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Laud | Bardo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Flauta | Druida | - | 1% | 1 | 250 | |
| Baculo | Mago | - | 1% | 1 | 250 |
Vestimentas
| Nombre | Clases | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Ropa de Campesino | Todas | 0/0 | - | |
| Tunica Gris | Todas | 5/10 | 375 | |
| Armadura de Cuero | Todas menos Mago / Druida / Bardo | 10/20 | 750 |
Cascos
Escudos
| Nombre | Clases | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | Todas menos Mago y Druida | 0/0 | - |