Criaturas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 150: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
| || Cocodrilo || 1250 || 1800 || 159-100-1 || 81/101 || 10 || 80 || 0 | | || Cocodrilo || 1250 || 1800 || 159-100-1 || 81/101 || 10 || 80 || 0 | ||
|} | |||
===Dungeon Dragon=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | |||
|- | |||
| || Pequeño Dragón Rojo || 300 || 500 || 58-100-1 || 2/13 || 7 || 50 || 0 | |||
|- | |||
| || Dragón Rojo || 5000 || 8500 || 54-100-1 || 110/129 || 8 || 140 || 0.6 | |||
|- | |||
| || Gran Dragón Rojo || 200000 || 265000 || 52-100-1 || 1000/5000 || 0 || 320 || 1 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 23:24, 5 December 2023
El mundo está repleto de criaturas que no dudarán en atacarte. Al derrotar una, además de obtener experiencia, podremos obtener otras recompensas como oro u objetos. La probabilidad de conseguir una de estas recompensas es independiente entre sí: esto quiere decir que podés recibir la primera recompensa, también la segunda, y así sucesivamente; o no recibir la primera recompensa, pero sí la segunda, la tercera, etc. Todo dependerá de tu suerte.
Criaturas por zona
Bosque
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallo Salvaje | 15 | 10 | 170-100-1 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | |
| Cerdo Salvaje | 35 | 15 | 158-100-1 | 1/2 | 0 | 15 | 10 | |
| Vaca Salvaje | 65 | 25 | 168-100-1 | 2/5 | 2 | 15 | 25 | |
| Jabalí Salvaje | 515 | 340 | 160-100-1 | 59/79 | 0 | 70 | 130 |
Bosque Profundo
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duende | 210 | 245 | 194-100-1 | 8/32 | 0 | 60 | 80 | |
| Lobo | 75 | 100 | 161-100-1 | 2/10 | 8 | 25 | 80 | |
| Huevos de Tortuga | 30 | 15 | 10 | 10 | ||||
| Tortuga Gigante | 550 | 500 | 13-100-1 | 25/40 | 0 | 25 | 60 | |
| Huevo de Kappa | 100 | 40 | 25 | 20 | ||||
| Kappa | 800 | 1160 | 105-100-1 | 50/70 | 15 | 50 | 120 | |
| Tigre Salvaje | 800 | 600 | 167-100-1 | 45/45 | 0 | 45 | 700 | |
| Osezno | 400 | 550 | 165-100-1 | 44/64 | 0 | 60 | 230 | |
| Oso Pardo | 600 | 850 | 166-100-1 | 51/81 | 0 | 65 | 250 | |
| Gorila Salvaje | 1300 | 1380 | 169-100-1 | 72/97 | 10 | 70 | 140 |
Bosque Oscuro
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murciélago | 15 | 10 | 2-100-1 | 1/4 | 0 | 10 | 30 | |
| Cuervo Salvaje | 50 | 41 | 1/6 | 2 | 25 | 20 | ||
| Licantropo Blanco | 1500 | 2000 | 218-100-1 | 75/110 | 30 | 50 | 150 | |
| Bandido | 200 | 266 | 15/30 | 0 | 50 | 70 | ||
| Asesino | 850 | 1500 | 44-100-1 | 15/135 | 0 | 150 | 150 | |
| Tarántula | 1000 | 1450 | 81-100-1 | 55/80 | 0 | 70 | 120 | |
| Hada del Bosque | 278 | 417 | 50-100-1 | 15/23 | 5 | 150 | 150 | |
| Hada Oscura | 3000 | 5300 | 48-100-1 | 75/126 | 21 | 150 | 140 |
Bosque Élfico
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicornio | 1350 | 1900 | 38-100-1 | 60/115 | 5 | 70 | 135 | |
| Elfo Guardián | 1500 | 2300 | 116-100-1 | 64/101 | 15 | 100 | 135 | |
| Árbol Capturador de Almas | 2500 | 3100 | 141-100-1 | 95/105 | 15 | 60 | 150 |
Catacumbas
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araña Gigante | 1000 | 1450 | 72-100-1 | 75/90 | 0 | 70 | 130 |
Cementerio
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esqueleto | 50 | 47 | 109-100-1 | 1/8 | 10 | 30 | 30 | |
| Esqueleto Guerrero | 150 | 155 | 110-100-1 | 8/18 | 19 | 50 | 60 | |
| Zombie | 250 | 175 | 149-100-1 | 4/12 | 20 | 20 | 100 | |
| Lord Zombie | 350 | 355 | 150-100-1 | 10/25 | 34 | 35 | 150 | |
| Nigromante | 4150 | 5500 | 151-100-1 | 100/115 | 30 | 210 | 150 |
Desierto
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorpión | 32 | 32 | 79-100-1 | 1/3 | 0 | 10 | 30 | |
| Serpiente | 22 | 15 | 71-1-1 | 1/1 | 0 | 0 | 10 | |
| Gusano de Arena | 1000 | 1450 | 75-100-1 | 60/100 | 0 | 70 | 125 |
Pirámide
Ducto de Escape
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata | 15 | 5 | - | 2/4 | 0 | 20 | 10 | |
| Bandido | 200 | 266 | 15/30 | 0 | 50 | 70 | ||
| Asesino | 850 | 1500 | 44-100-1 | 15/135 | 0 | 150 | 150 |
Minas
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hormiga Marabunta | 5 | 5 | - | 1/1 | 0 | 3 | 5 | |
| Hormiga Gigante | 400 | 500 | - | 50/100 | 5 | 100 | 150 |
Pantano
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapo | 35 | 60 | - | 2/7 | 0 | 35 | 40 | |
| Tentáculo Putrefacto | 600 | 900 | 94-20-1 | 35/80 | 0 | 100 | 80 | |
| Fango | 750 | 800 | 145-50-1 | 40/140 | 0 | 70 | 60 | |
| Cocodrilo | 1250 | 1800 | 159-100-1 | 81/101 | 10 | 80 | 0 |
Dungeon Dragon
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequeño Dragón Rojo | 300 | 500 | 58-100-1 | 2/13 | 7 | 50 | 0 | |
| Dragón Rojo | 5000 | 8500 | 54-100-1 | 110/129 | 8 | 140 | 0.6 | |
| Gran Dragón Rojo | 200000 | 265000 | 52-100-1 | 1000/5000 | 0 | 320 | 1 |