Faccionarios: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Actualizado el precio y nivel necesario conforme a las notas de los parches publicados hasta el día de la fecha.) |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
| Vestimenta Imperial | | Vestimenta Imperial | ||
| Todas | | Todas | ||
| | |13 | ||
| 0/5 | | 0/5 | ||
| 375 | | 375 | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Clases | ! Clases | ||
!Nivel Mínimo | ! Nivel Mínimo | ||
! Defensa | ! Defensa | ||
! Valor | ! Valor | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| Armadura Real | | Armadura Real | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 5/15 | | 5/15 | ||
| 1,500 | | 1,500 | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
| Armadura Imperial | | Armadura Imperial | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 10/20 | | 10/20 | ||
| 2,250 | | 2,250 | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| Armadura Nobilísima | | Armadura Nobilísima | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| 3,000 | | 3,000 | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| Armadura de Ilustre Caballero | | Armadura de Ilustre Caballero | ||
| Guerrero / Paladín / Clérigo/ Cazador | | Guerrero / Paladín / Clérigo/ Cazador | ||
|35 | | 35 | ||
| 25/30 | | 25/30 | ||
| 4,125 | | 4,125 | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
| Vestimenta Legionaria | | Vestimenta Legionaria | ||
| Todas | | Todas | ||
| | |13 | ||
| 0/5 | | 0/5 | ||
| 375 | | 375 | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Clases | ! Clases | ||
!Nivel Mínimo | ! Nivel Mínimo | ||
! Defensa | ! Defensa | ||
! Valor | ! Valor | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
| Armadura Legionaria | | Armadura Legionaria | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 5/15 | | 5/15 | ||
| 1,500 | | 1,500 | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
| Armadura Infernal | | Armadura Infernal | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 10/20 | | 10/20 | ||
| 2,250 | | 2,250 | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
| Armadura Lóbrega | | Armadura Lóbrega | ||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | | Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
|20 | | 20 | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| 3,000 | | 3,000 | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
| Armadura Infame | | Armadura Infame | ||
| Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | | Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | ||
|35 | | 35 | ||
| 25/30 | | 25/30 | ||
| 4,125 | | 4,125 | ||
Latest revision as of 18:49, 12 January 2026
Ver Facciones
Armada Real
Ropas y Túnicas
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestimenta Imperial | Todas | 13 | 0/5 | 375 | |
| Túnica Real | Todas | 20 | 5/10 | 1125 | |
| Túnica Imperial | Todas | 20 | 10/15 | 1,875 | |
| Túnica Palatina | Todas | 25 | 15/20 | 2,625 |
Armaduras
Escudos
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo Real | Todas menos Mago y Druida | 20 | 0/0 | 38 | |
| Escudo Imperial | Todas menos Mago y Druida | 25 | 0/5 | 375 |
Legión Oscura
Ropas y Túnicas
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestimenta Legionaria | Todas | 13 | 0/5 | 375 | |
| Túnica Legionaria | Todas | 20 | 5/10 | 1125 | |
| Túnica Infernal | Todas | 20 | 10/15 | 1,875 | |
| Túnica Avernal | Todas | 25 | 15/20 | 2,625 |
Armaduras
Escudos
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo Legionario | Todas menos Mago y Druida | 20 | 0/0 | 38 | |
| Escudo Infernal | Todas menos Mago y Druida | 25 | 0/5 | 375 |