Newbies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:16157.png]] | ||
| Daga Reforzada | | Daga Reforzada | ||
| Asesino / Guerrero | | Asesino / Guerrero | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:16037.png]] | ||
| Hacha | | Hacha | ||
| Guerrero / Paladin / Clerigo | | Guerrero / Paladin / Clerigo | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[file:16072.png]] | | [[file:16072.png]] | ||
| Line 89: | Line 82: | ||
!Valor | !Valor | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:16152.png]] | ||
|Rosario | |Rosario | ||
|Clerigo | |Clerigo | ||
| Line 97: | Line 90: | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:22035.png]] | ||
|Laud | |Laud | ||
|Bardo | |Bardo | ||
| Line 105: | Line 98: | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:22036.png]] | ||
|Flauta | |Flauta | ||
|Druida | |Druida | ||
| Line 113: | Line 106: | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:16000.png]] | ||
|Baculo | |Baculo | ||
|Mago | |Mago | ||
| Line 161: | Line 154: | ||
! Clases | ! Clases | ||
! Defensa | ! Defensa | ||
!Resistencia '''Mágica''' | ! Resistencia '''Mágica''' | ||
! Valor | ! Valor | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18021.png]] | ||
| Casco de Hierro | | Casco de Hierro | ||
| Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | ||
| Line 171: | Line 164: | ||
| 625 | | 625 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18017.png]] | ||
|Capucha | |Capucha | ||
|Ladrón | |Ladrón | ||
| Line 178: | Line 171: | ||
|625 | |625 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18046.png]] | ||
|Sombrero Bycocket | |Sombrero Bycocket | ||
|Bardo | |Bardo | ||
| Line 192: | Line 185: | ||
| 375 | | 375 | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:18000.png]] | ||
|Sombrero Encantado | |Sombrero Encantado | ||
|Mago | |Mago | ||
|0/5 | |0/5 | ||
| | |2/8 | ||
|375 | |375 | ||
|} | |} | ||
| Line 226: | Line 219: | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Informacion | ! Informacion | ||
|- | |- | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Poción Roja | | Poción Roja | ||
| Recupera | | Recupera 10 puntos de vida. | ||
|- | |- | ||
| [[file:23001.png]] | | [[file:23001.png]] | ||
| Poción Azul | | Poción Azul | ||
| Recupera el | | Recupera 3% de el mana máximo. | ||
|- | |- | ||
| [[file:23000.png]] | | [[file:23000.png]] | ||
| Poción Amarilla | | Poción Amarilla | ||
| Aumenta de forma temporal el atributo Agilidad en | | Aumenta de forma temporal el atributo Agilidad en 2 puntos. | ||
|- | |- | ||
| [[file:23003.png]] | | [[file:23003.png]] | ||
| Poción Verde | | Poción Verde | ||
| Aumenta de forma temporal el atributo Fuerza en | | Aumenta de forma temporal el atributo Fuerza en 2 puntos. | ||
|- | |- | ||
| [[file:19006.png]] | | [[file:19006.png]] | ||
| Manzana Roja | | Manzana Roja | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| [[file:19017.png]] | | [[file:19017.png]] | ||
| Botella de Agua | | Botella de Agua | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Latest revision as of 15:00, 11 February 2024
Estos ítems pertenecen a los personajes en estado Newbie. No se caen al morir y no son vendibles. Una vez que el personaje abandone este estado, estos ítems desaparecerán.
Armas
Objetos mágicos
| Nombre | Clases | Resistencia Magica | Daño Magico | Poder Magico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | Clerigo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Laud | Bardo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Flauta | Druida | - | 1% | 1 | 250 | |
| Baculo | Mago | - | 1% | 1 | 250 |
Vestimentas
| Nombre | Clases | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Ropa de Campesino | Todas | 0/0 | - | |
| Tunica Gris | Todas | 5/10 | 375 | |
| Armadura de Cuero | Todas menos Mago / Druida / Bardo | 10/20 | 750 |
Cascos
Escudos
| Nombre | Clases | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | Todas menos Mago y Druida | 0/0 | - |