Newbies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Armas) |
|||
| (27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Estos ítems pertenecen a los personajes en estado Newbie. No se caen al morir y no son vendibles. Una vez que el personaje abandone este estado, estos ítems desaparecerán. | |||
==Armas== | ==Armas== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 6: | Line 9: | ||
! Clases | ! Clases | ||
! Stats | ! Stats | ||
! Penetración | |||
! Valor | ! Valor | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16039.png]] | ||
| Daga | | Daga | ||
| Asesino / Guerrero | | Asesino / Guerrero | ||
| | | 2/2 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16157.png]] | ||
| Daga | | Daga Reforzada | ||
| Asesino / Guerrero | | Asesino / Guerrero | ||
| | | 4/4 | ||
| - | |||
| 250 | | 250 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16036.png]] | ||
| Espada | | Espada | ||
| Guerrero / Paladin | | Guerrero / Paladin / Clerigo | ||
| 1/ | | 1/4 | ||
| | | - | ||
| - | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16037.png]] | ||
| | | Hacha | ||
| Guerrero / Paladin | | Guerrero / Paladin / Clerigo | ||
| | | 2/8 | ||
| - | |||
| 250 | | 250 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16062.png]] | ||
| Arco | | Arco | ||
| Cazador / Guerrero | | Cazador / Guerrero | ||
| 1/ | | 1/2 | ||
| | | - | ||
| - | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16007.png]] | ||
| Arco | | Arco Reforzado | ||
| Cazador / Guerrero | | Cazador / Guerrero | ||
| | | 1/4 | ||
| - | |||
| 250 | | 250 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16065.png]] | ||
| Flecha | | Flecha | ||
| Cazador / Guerrero | | Cazador / Guerrero | ||
| | | - | ||
| 0 | |||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16072.png]] | ||
| Cuchillas | | Cuchillas | ||
| Ladron / Guerrero | | Ladron / Guerrero | ||
| | | - | ||
| - | |||
| 7 | | 7 | ||
|} | |||
</center> | |||
==Objetos mágicos== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Nombre | |||
!Clases | |||
!Resistencia Magica | |||
!Daño Magico | |||
!Poder Magico | |||
!Valor | |||
|- | |||
| [[file:16152.png]] | |||
|Rosario | |||
|Clerigo | |||
|1/4 | |||
| - | |||
|1 | |||
|250 | |||
|- | |||
| [[file:22035.png]] | |||
|Laud | |||
|Bardo | |||
|1/4 | |||
| - | |||
|1 | |||
|250 | |||
|- | |||
| [[file:22036.png]] | |||
|Flauta | |||
|Druida | |||
| - | |||
|1% | |||
|1 | |||
|250 | |||
|- | |- | ||
| [[file:16000.png]] | |||
|Baculo | |||
|Mago | |||
| - | |||
|1% | |||
|1 | |||
|250 | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
==Vestimentas== | ==Vestimentas== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! Nombre | |||
! Clases | |||
! Defensa | |||
! Valor | |||
|- | |||
| [[file:321.png]] | |||
| Ropa de Campesino | |||
| Todas | |||
| 0/0 | |||
| - | |||
|- | |||
| [[file:275.png]] | |||
| Tunica Gris | |||
| Todas | |||
| 5/10 | |||
| 375 | |||
|- | |||
| [[file:163.png]] | |||
| Armadura de Cuero | |||
| Todas menos Mago / Druida / Bardo | |||
| 10/20 | |||
| 750 | |||
|} | |||
</center> | |||
==Cascos | ==Cascos== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! Nombre | |||
! Clases | |||
! Defensa | |||
! Resistencia '''Mágica''' | |||
! Valor | |||
|- | |||
| [[file:18021.png]] | |||
| Casco de Hierro | |||
| Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | |||
| 10/15 | |||
| - | |||
| 625 | |||
|- | |||
| [[file:18017.png]] | |||
|Capucha | |||
|Ladrón | |||
|5/10 | |||
|2/8 | |||
|625 | |||
|- | |||
| [[file:18046.png]] | |||
|Sombrero Bycocket | |||
|Bardo | |||
|5/10 | |||
| - | |||
|375 | |||
|- | |||
| [[file:18010.png]] | |||
| Casco de Lobo | |||
| Druida | |||
| 0/5 | |||
|4/6 | |||
| 375 | |||
|- | |||
| [[file:18000.png]] | |||
|Sombrero Encantado | |||
|Mago | |||
|0/5 | |||
|2/8 | |||
|375 | |||
|} | |||
</center> | |||
==Escudos== | ==Escudos== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! Nombre | |||
! Clases | |||
! Stats | |||
! Valor | |||
|- | |||
| [[file:20013.png]] | |||
| Escudo de Tortuga | |||
| Todas menos Mago y Druida | |||
| 0/0 | |||
| - | |||
|} | |||
</center> | |||
==Consumibles== | ==Consumibles== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! Nombre | |||
! Informacion | |||
|- | |||
| [[file:23002.png]] | |||
| Poción Roja | |||
| Recupera 10 puntos de vida. | |||
|- | |||
| [[file:23001.png]] | |||
| Poción Azul | |||
| Recupera 3% de el mana máximo. | |||
|- | |||
| [[file:23000.png]] | |||
| Poción Amarilla | |||
| Aumenta de forma temporal el atributo Agilidad en 2 puntos. | |||
|- | |||
| [[file:23003.png]] | |||
| Poción Verde | |||
| Aumenta de forma temporal el atributo Fuerza en 2 puntos. | |||
|- | |||
| [[file:19006.png]] | |||
| Manzana Roja | |||
| - | |||
|- | |||
| [[file:19017.png]] | |||
| Botella de Agua | |||
| - | |||
|} | |||
</center> | |||
Latest revision as of 15:00, 11 February 2024
Estos ítems pertenecen a los personajes en estado Newbie. No se caen al morir y no son vendibles. Una vez que el personaje abandone este estado, estos ítems desaparecerán.
Armas
Objetos mágicos
| Nombre | Clases | Resistencia Magica | Daño Magico | Poder Magico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | Clerigo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Laud | Bardo | 1/4 | - | 1 | 250 | |
| Flauta | Druida | - | 1% | 1 | 250 | |
| Baculo | Mago | - | 1% | 1 | 250 |
Vestimentas
| Nombre | Clases | Defensa | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Ropa de Campesino | Todas | 0/0 | - | |
| Tunica Gris | Todas | 5/10 | 375 | |
| Armadura de Cuero | Todas menos Mago / Druida / Bardo | 10/20 | 750 |
Cascos
Escudos
| Nombre | Clases | Stats | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | Todas menos Mago y Druida | 0/0 | - |