Pretorianos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (38 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Junto con el Gran Dragón Rojo, el Rey Pretoriano es uno de los NPC's más difíciles de derrotar en estas tierras, ya que es defendido por varias otras criaturas que harán lo posible por frustar cualquier ataque a su rey. Sólo los mejores y más cuidadosos aventureros, trabajando en equipo, pueden emprender esta hazaña.<br> | Junto con el Gran Dragón Rojo, el Rey Pretoriano es uno de los NPC's más difíciles de derrotar en estas tierras, ya que es defendido por varias otras criaturas que harán lo posible por frustar cualquier ataque a su rey. Sólo los mejores y más cuidadosos aventureros, trabajando en equipo y de forma estratégica, pueden emprender esta hazaña.<br> | ||
*El Rey está siempre en el fuerte pretoriano. | |||
*Podremos enfrentarnos a diferentes combinaciones de criaturas que lo estarán defendiendo. | |||
==Rey Pretoriano== | ==Rey Pretoriano== | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
! Experiencia | ! Experiencia | ||
! Daño Físico | ! Daño Físico | ||
! Puntería | ! Puntería | ||
! Evasión | ! Evasión | ||
! Recompensa | ! Recompensa | ||
! Información | |||
|- | |- | ||
| | | [[file:rpreto2.png]][[file:rpreto1.png]] || Rey Pretoriano || 12,000 || 50,000 || 30/50 || 1000 || 305 || 100%: Túnica Real Pretoriana[[file:289.png|24px]] (1)|| Inmune a la paralisis.<br> | ||
| | Lanza hechizos:<br> | ||
| | -Curar Heridas Leves<br> | ||
| | -Devolver Movilidad<br> | ||
-Ceguera<br> | |||
-Aturdir<br> | |||
-Antídoto Mágico | |||
|} | |} | ||
===Guardia Pretoriana=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |+ | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
! Evasión | ! Evasión | ||
! Defensa | ! Defensa | ||
|- | |- | ||
| | | [[file:p18.png]][[file:p17.png]]|| Mago Pretoriano || 5,000 || 30/60 || -Apocalipsis (85/100)<br> | ||
| | -Remover Invisibilidad | ||
| | || 100 || 80 || 10 | ||
| | |- | ||
| | | [[file:p11.png]][[file:p13.png]]|| Druida Pretoriano || 5,000 || 30/60 || -Apocalipsis (85/100)<br> | ||
| | -Remover Invisibilidad | ||
| | || 100 || 80 || 10 | ||
| | |- | ||
| | | [[file:p6.png]][[file:p5.png]]|| Bardo Pretoriano || 8,000 || 70/140 || -Paralizar<br> | ||
-Devolver Movilidad<br> | |||
-Paralizar NPCs<br> | |||
-Curar Heridas Graves<br> | |||
-Tormenta Pretoriana (65/95) | |||
|| 100 || 305 || 10 | |||
|- | |||
| [[file:p10.png]][[file:p9.png]]|| Clerigo Pretoriano || 8,000 || 70/140 || | -Paralizar<br> | |||
-Devolver Movilidad<br> | |||
-Paralizar NPCs<br> | |||
-Curar Heridas Graves<br> | |||
-Tormenta Pretoriana (65/95) | |||
|| 300 || 225 || 10 | |||
|- | |||
| [[file:p1.png]][[file:p2.png]]|| Asesino Pretoriano || 15,000 || 180/200 || || 600 || 265 || 20 | |||
|- | |||
| [[file:p19.png]][[file:p20.png]]|| Paladin Pretoriano || 15,000 || 180/200 || || 600 || 245 || 20 | |||
|- | |||
| [[file:p15.png]][[file:p16.png]]|| Ladrón Pretoriano || 3,000 || 65/50 || -Flecha Ladrón Pretoriano (30/60)<br> | |||
-Paralizar | |||
|| 600 || 300 || 10 | |||
|- | |||
| [[file:p7.png]][[file:p8.png]]|| Cazador Pretoriano || 10,000 || 100/150 || Flecha Cazador Pretoriano (130/160) || 600 || 265 || 10 | |||
|- | |||
| [[file:p12.png]][[file:p14.png]]|| Guerrero Pretoriano || 15,000 || 180/200 || || 600 || 305 || 20 | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:17, 1 February 2024
Junto con el Gran Dragón Rojo, el Rey Pretoriano es uno de los NPC's más difíciles de derrotar en estas tierras, ya que es defendido por varias otras criaturas que harán lo posible por frustar cualquier ataque a su rey. Sólo los mejores y más cuidadosos aventureros, trabajando en equipo y de forma estratégica, pueden emprender esta hazaña.
- El Rey está siempre en el fuerte pretoriano.
- Podremos enfrentarnos a diferentes combinaciones de criaturas que lo estarán defendiendo.
Rey Pretoriano