Criaturas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Minas) |
|||
| Line 157: | Line 157: | ||
===Pantano=== | ===Pantano=== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ! !! Nombre !! Vida !! Experiencia !! Drop !! Daño !! Defensa !! Evasión !! Puntería | ||
|- | |- | ||
| || Sapo || 35 || 60 || - || 2/7 || 0 || 35 || 40 | | style="width: 150px; height: 100px; text-align: center;" | [[file:sapo.png]] || Sapo || 35 || 60 || - || 2/7 || 0 || 35 || 40 | ||
|- | |- | ||
| || Tentáculo Putrefacto || 600 || 900 || 94-20-1 || 35/80 || 0 || 100 || 80 | | style="width: 150px; height: 100px; text-align: center;" | [[file:tentac.png]] || Tentáculo Putrefacto || 600 || 900 || 94-20-1 || 35/80 || 0 || 100 || 80 | ||
|- | |- | ||
| || Fango || 750 || 800 || 145-50-1 || 40/140 || 0 || 70 || 60 | | style="width: 150px; height: 100px; text-align: center;" | [[file:fango.png]] || Fango || 750 || 800 || 145-50-1 || 40/140 || 0 || 70 || 60 | ||
|- | |- | ||
| || Cocodrilo || 1250 || 1800 || 159-100-1 || 81/101 || 10 || 80 || 0 | | style="width: 150px; height: 100px; text-align: center;" | [[file:cocodrilo.png]] || Cocodrilo || 1250 || 1800 || 159-100-1 || 81/101 || 10 || 80 || 0 | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
===Dungeon Dragon=== | ===Dungeon Dragon=== | ||
Revision as of 21:05, 6 December 2023
El mundo está repleto de criaturas que no dudarán en atacarte. Al derrotar una, además de obtener experiencia, podremos obtener otras recompensas como oro u objetos. La probabilidad de conseguir una de estas recompensas es independiente entre sí: esto quiere decir que podés recibir la primera recompensa, también la segunda, y así sucesivamente; o no recibir la primera recompensa, pero sí la segunda, la tercera, etc. Todo dependerá de tu suerte.
Criaturas por zona
Bosque
Bosque Profundo
Bosque Oscuro
Bosque Élfico
Catacumbas
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araña Gigante | 1000 | 1450 | 1° - 100%: Monedas de Oro 2° - 75%: Seda 3° - 50%: Glandula de Veneno |
75/90 | 0 | 70 | 130 |
Cementerio
Desierto
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorpión | 32 | 32 | 79-100-1 | 1/3 | 0 | 10 | 30 | |
| Serpiente | 22 | 15 | 71-1-1 | 1/1 | 0 | 0 | 10 | |
| Gusano de Arena | 1000 | 1450 | 75-100-1 | 60/100 | 0 | 70 | 125 |
Pirámide
Ducto de Escape
Minas
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hormiga Marabunta | 5 | 5 | 1/1 | 0 | 3 | 5 | ||
| Hormiga Gigante | 400 | 500 | 50/100 | 5 | 100 | 150 |
Pantano
Dungeon Dragon
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequeño Dragón Rojo | 300 | 500 | 58-100-1 | 2/13 | 7 | 50 | 0 | |
| Dragón Rojo | 5000 | 8500 | 54-100-1 | 110/129 | 8 | 140 | 0.6 | |
| Gran Dragón Rojo | 200000 | 265000 | 52-100-1 | 1000/5000 | 0 | 320 | 1 |
Dungeon Marabel
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beholder | 1400 | 2500 | 152-100-1 | 88/118 | 5 | 125 | 0.6 | |
| Liche | 2000 | 3000 | 111-100-1 | 99/121 | 14 | 135 | 0.7 |
Costas
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cangrejo Ermitaño | 250 | 450 | 1-100-1 | 12/22 | 15 | - | 1 | |
| Tortuga de Mar | 825 | 750 | 15-100-1 | 53/75 | 10 | - | 2 | |
| Mago Malvado | 3000 | 4000 | 10-100-1 | 75/126 | 30 | 150 | 3 | |
| Pirata | 700 | 850 | 181-100-1 | 65/100 | 0 | 85 | 2 | |
| Capitán Pirata | 3700 | 5750 | 183-100-1 | 125/170 | 20 | 180 | 2 | |
| Galeón Pirata | 3800 | 5800 | 177-100-1 | 150/180 | 30 | 170 | 3 |
Montaña
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enano de las Profundidades | 3000 | 5000 | 7-100-1 | 93/165 | 30 | 140 | 2 | |
| Goblin | 110 | 95 | 196-100-1 | 4/12 | 15 | 40 | 1 |
Esperanza
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugri | 2250 | 3500 | 127-100-1 | 80/191 | 10 | 230 | 3 | |
| Ogro | 2250 | 3500 | 131-100-1 | 99/122 | 10 | 185 | 3 | |
| Ogro Devorador | 2750 | 4110 | 129-100-1 | 70/190 | 10 | 200 | 3 | |
| Ogro Esclavo | 2750 | 4110 | 125-100-1 | 91/117 | 8 | 180 | 3 |
Océanos
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburón | 2500 | 3500 | 27-100-1 | 85/130 | 15 | 220 | 4 | |
| Sirena | 1300 | 1825 | 3-100-1 | 85/110 | 25 | 150 | 2 | |
| Manta Raya | 600 | 550 | 25-100-1 | 45/55 | 15 | 120 | 3 | |
| Galeón Fantasmal | 7000 | 10000 | 179-100-1 | 150/350 | 50 | 300 | 3 | |
| Serpiente Marina | 6000 | 8500 | 17-100-1 | 100/140 | 0 | 180 | 220 |
Dungeon Inferno
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Elemental de Fuego | 210 | 120 | Drop1=69-100-1 Drop2=70-25-1 | 60/94 | 3 | 30 | 140 | |
| Dragón Rojo Infernal | 5000 | 2500 | Drop1=56-100-1 Drop2=57-100-1 | 180/200 | 15 | 170 | 170 | |
| Golem Infernal | 49000 | 35000 | Drop1=173-100-1 Drop2=174-10-1 | 300/600 | 40 | 50 | 300 | |
| Astaroth | 3500 | 2000 | Drop1=64-100-1 Drop2=65-100-1 | 75/126 | 30 | 150 | 200 | |
| Elemental de Fuego Anciano | 7000 | 1000 | Drop1=66-100-1 Drop2=67-100-1 Drop3=68-1-1 | 75/140 | 30 | 250 | 250 |
Dungeon Veriil
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medusa | 6500 | 12250 | Drop1=156-100-1 Drop2=157-10-1 | 120/145 | 0 | 160 | 220 | |
| Golem | 35000 | 41800 | Drop1=171-100-1 Drop2=172-10-1 | 300/600 | 30 | 50 | 300 | |
| Elemental de Tierra Anciano | 7000 | 3000 | Drop1=146-100-1 Drop2=147-100-1 Drop3=148-1-1 | 118/180 | 30 | 220 | 220 | |
| Beholder Ancestral | 1400 | 2500 | Drop1=154-100-1 Drop2=155-50-1 | 1/300 | 0 | 200 | 350 | |
| Liche Milenario | 2000 | 3000 | 112-100-1 | 90/130 | 30 | 190 | 220 | |
| Bruja | 4200 | 6100 | Drop1=46-100-1 Drop2=47-10-1 | 75/140 | 30 | 250 | 200 |
Ruinas de Earost
| Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Daño | Defensa | Evasión | Puntería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 6250 | 10500 | (Drop1=29-100-1 Drop2=30-100-1 Drop3=31-3-1) | 125/140 | 0 | 170 | 220 | |
| Leviathan | 6000 | 8500 | (Drop1=20-100-1 Drop2=21-100-1 Drop3=22-3-1) | 100/140 | 0 | 180 | 280 | |
| Elemental de Agua Anciano | 7000 | 2000 | (Drop1=4-100-1 Drop2=5-100-1 Drop3=6-1-1) | 150/250 | 30 | 220 | 220 | |
| Lutra | 2100 | 2730 | (Drop1=32-100-1 Drop2=33-5-1) | 85/125 | 20 | 130 | 180 |


